Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Ochtersum
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 6.906
- Wählerinnen und Wähler
- 4.119
- Wahlbeteiligung
- 59,6 %
- Ungültig
- 71
Stimmenanteile
- SPD23,6 %2.818 Stimmen2.8182 Sitze
- CDU42,3 %5.046 Stimmen5.0465 Sitze
- GRÜNE22,1 %2.642 Stimmen2.6422 Sitze
- Die Unabhängigen5,9 %703 Stimmen7031 Sitz
- FDP6,1 %732 Stimmen7321 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 Hildesheim Grundschule Ochtersum I | eingegangen | 1.001 | 27,6 % | 26,4 % | 36,1 % | 16,5 % | 9,4 % | 11,7 % |
| 69 Hildesheim Renatsschule | eingegangen | 819 | 30,3 % | 26,4 % | 47,2 % | 17,1 % | 3,8 % | 5,6 % |
| 70 Hildesheim Grundschule Ochtersum II | eingegangen | 808 | 33,4 % | 27,0 % | 44,7 % | 15,0 % | 7,1 % | 6,2 % |
| 71 Hildesheim Sparkasse Ochtersum | eingegangen | 1.454 | 35,6 % | 21,9 % | 46,4 % | 20,6 % | 5,2 % | 5,9 % |
| 72 Hildesheim KiTa Sohldfeld | eingegangen | 1.466 | 37,3 % | 28,1 % | 30,4 % | 27,3 % | 9,9 % | 4,4 % |
| 73 Hildesheim Dorfgemeinschaftshaus | eingegangen | 1.358 | 40,0 % | 25,3 % | 37,8 % | 23,5 % | 6,7 % | 6,6 % |
| Briefwahl Ochtersum 111 | eingegangen | 0 | – | 19,2 % | 45,4 % | 23,2 % | 5,1 % | 7,1 % |
| Briefwahl Ochtersum 112 | eingegangen | 0 | – | 23,4 % | 48,3 % | 18,2 % | 5,0 % | 5,1 % |
| Briefwahl Ochtersum 113 | eingegangen | 0 | – | 16,7 % | 46,1 % | 27,1 % | 6,2 % | 3,9 % |
| Briefwahl Ochtersum 114 | eingegangen | 0 | – | 20,2 % | 45,4 % | 26,3 % | 3,1 % | 5,0 % |
| Briefwahl Ochtersum 115 | eingegangen | 0 | – | 23,3 % | 45,4 % | 22,7 % | 3,9 % | 4,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.846·Personenstimmen 972
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Carsten Bartels | 454 | 3,8 % |
| ✓Heike Bellgardt | 217 | 1,8 % |
| Christian Abstein | 180 | 1,5 % |
| Martin Bellgardt | 67 | 0,6 % |
| Hans-Jürgen Munzert | 54 | 0,5 % |
CDU
Listenstimmen 1.488·Personenstimmen 3.558
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Dr. Ulrich Kumme | 968 | 8,1 % |
| ✓Carsten Schiedeck | 707 | 5,9 % |
| ✓Manfred Koch | 367 | 3,1 % |
| ✓Johannes Heiduk | 296 | 2,5 % |
| Jana Bettels | 243 | 2,0 % |
| Michael Salge | 217 | 1,8 % |
| Dr. Anja Hänselmann | 188 | 1,6 % |
| Juan-Manuel Stuwe | 163 | 1,4 % |
| Jens Bollmann | 153 | 1,3 % |
| Christina Heise | 132 | 1,1 % |
| ✓Dennis Steinemann | 124 | 1,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.841·Personenstimmen 801
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Ute Wittenberg | 311 | 2,6 % |
| ✓Elke Warsewa | 154 | 1,3 % |
| Ralf Ziebolz | 141 | 1,2 % |
| Volker Spieth | 114 | 1,0 % |
| Anna Flicka | 81 | 0,7 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 409·Personenstimmen 294
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Nicole Röbbeln | 153 | 1,3 % |
| ✓Klaus Offen | 141 | 1,2 % |
FDP
Listenstimmen 478·Personenstimmen 254
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Claas Ebert | 163 | 1,4 % |
| Tobias Rittmeier | 91 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Bartels, Carsten | direkt gewählt | 454 |
| SPD | Bellgardt, Heike | Listenplatz 2 | 217 |
| CDU | Dr. Kumme, Ulrich | direkt gewählt | 968 |
| CDU | Schiedeck, Carsten | direkt gewählt | 707 |
| CDU | Koch, Manfred | direkt gewählt | 367 |
| CDU | Heiduk, Johannes | direkt gewählt | 296 |
| CDU | Steinemann, Dennis | Listenplatz 2 | 124 |
| GRÜNE | Wittenberg, Ute | direkt gewählt | 311 |
| GRÜNE | Warsewa, Elke | Listenplatz 2 | 154 |
| Die Unabhängigen | Offen, Klaus | Listenplatz 1 | 141 |
| FDP | Ebert, Claas | Listenplatz 1 | 163 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).