Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Itzum-Marienburg
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 6.705
- Wählerinnen und Wähler
- 4.454
- Wahlbeteiligung
- 66,4 %
- Ungültig
- 60
Stimmenanteile
- SPD31,2 %4.055 Stimmen4.0553 Sitze
- CDU23,8 %3.094 Stimmen3.0943 Sitze
- GRÜNE27,1 %3.522 Stimmen3.5223 Sitze
- Die Unabhängigen8,9 %1.163 Stimmen1.1631 Sitz
- AfD3,9 %510 Stimmen510
- FDP5,1 %666 Stimmen6661 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 Hildesheim Kindergarten Itzum I | eingegangen | 998 | 39,8 % | 29,3 % | 29,0 % | 27,7 % | 3,1 % | 11,0 % |
| 62 Hildesheim Kindergarten Itzum II | eingegangen | 633 | 35,2 % | 29,4 % | 24,7 % | 24,7 % | 3,8 % | 17,4 % |
| 63 Hildesheim Itzumer Bürgertreff | eingegangen | 954 | 26,4 % | 33,2 % | 17,5 % | 29,3 % | 5,4 % | 14,7 % |
| 64 Hildesheim Grundschule Itzum I | eingegangen | 1.194 | 31,7 % | 34,3 % | 23,0 % | 25,4 % | 5,8 % | 11,6 % |
| 65 Hildesheim Grundschule Itzum II | eingegangen | 1.303 | 40,2 % | 36,2 % | 19,8 % | 27,1 % | 3,1 % | 13,8 % |
| 66 Hildesheim Kath. Pfarrheim | eingegangen | 706 | 40,7 % | 30,2 % | 29,3 % | 21,5 % | 8,8 % | 10,2 % |
| 67 Hildesheim Ev. Gemeindezentrum Itzum | eingegangen | 917 | 36,6 % | 35,9 % | 22,8 % | 22,4 % | 6,1 % | 12,8 % |
| Briefwahl Itzum-Marienburg 106 | eingegangen | 0 | – | 29,9 % | 25,4 % | 24,9 % | 5,6 % | 14,2 % |
| Briefwahl Itzum-Marienburg 107 | eingegangen | 0 | – | 27,7 % | 28,1 % | 28,3 % | 5,9 % | 10,0 % |
| Briefwahl Itzum-Marienburg 108 | eingegangen | 0 | – | 28,7 % | 23,6 % | 31,4 % | 4,1 % | 12,2 % |
| Briefwahl Itzum-Marienburg 109 | eingegangen | 0 | – | 29,6 % | 19,8 % | 29,9 % | 7,1 % | 13,6 % |
| Briefwahl Itzum-Marienburg 110 | eingegangen | 0 | – | 29,3 % | 23,8 % | 28,3 % | 3,9 % | 14,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.614·Personenstimmen 2.441
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Beate König | 1.311 | 10,1 % |
| ✓Rene Laske | 554 | 4,3 % |
| Katrin Kuhlemann-Mohwinkel | 158 | 1,2 % |
| ✓Sibel Güzel | 119 | 0,9 % |
| Markus Pohl | 104 | 0,8 % |
| Antonia Hillberg | 73 | 0,6 % |
| Sarah Rudolph | 51 | 0,4 % |
| Phillip Freter | 43 | 0,3 % |
| Carsten Hellemann | 28 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 1.397·Personenstimmen 1.697
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Frank Wodsack | 657 | 5,1 % |
| ✓Franziska Busche | 433 | 3,3 % |
| ✓Jennifer Zimbehl | 217 | 1,7 % |
| Arne Hartmann | 112 | 0,9 % |
| Katy Renner-Köhne | 93 | 0,7 % |
| Karl Schencking | 82 | 0,6 % |
| Alexander Zimbehl | 81 | 0,6 % |
| Claudia Streffer | 22 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.209·Personenstimmen 1.313
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Hanna Snakker | 640 | 4,9 % |
| ✓Jürgen Blumtritt | 200 | 1,5 % |
| ✓Rüdiger Bückmann | 173 | 1,3 % |
| Jörg Bredtschneider | 138 | 1,1 % |
| Rolf Dethlefs | 93 | 0,7 % |
| Günter Hansel | 69 | 0,5 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 392·Personenstimmen 771
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Werner Hinz | 314 | 2,4 % |
| Dr. Wolfgang Retelsdorf | 286 | 2,2 % |
| Harrison Kahlert | 171 | 1,3 % |
AfD
Listenstimmen 285·Personenstimmen 225
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ralf Kriesinger | 225 | 1,7 % |
FDP
Listenstimmen 295·Personenstimmen 371
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Alexandra Briegert | 298 | 2,3 % |
| Sven Meister | 32 | 0,3 % |
| Michael Bilitewski | 22 | 0,2 % |
| Carlo Schwarzt | 19 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | König, Beate | direkt gewählt | 1.311 |
| SPD | Laske, Rene | direkt gewählt | 554 |
| SPD | Güzel, Sibel | Listenplatz 3 | 119 |
| CDU | Wodsack, Frank | direkt gewählt | 657 |
| CDU | Busche, Franziska | direkt gewählt | 433 |
| CDU | Zimbehl, Jennifer | Listenplatz 3 | 217 |
| GRÜNE | Snakker, Hanna | direkt gewählt | 640 |
| GRÜNE | Blumtritt, Jürgen | Listenplatz 2 | 200 |
| GRÜNE | Bückmann, Rüdiger | Listenplatz 3 | 173 |
| Die Unabhängigen | Hinz, Werner | direkt gewählt | 314 |
| FDP | Briegert, Alexandra | direkt gewählt | 298 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).