Landratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Holle
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 2.289
- Wählerinnen und Wähler
- 1.551
- Wahlbeteiligung
- 67,8 %
- Ungültig
- 19
Stimmen
- Bernd LynackSPD42,7 %654 Stimmen654
- Evelin WißmannCDU35,4 %543 Stimmen543
- Ekkehard DomningGRÜNE11,8 %181 Stimmen181
- Thomas SeidlerFDP6,7 %102 Stimmen102
- Stefan HenkePIRATEN3,4 %52 Stimmen52
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU | Domning, GRÜNE | Seidler, FDP | Henke, PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - Holle 1 - Feuerwehrhaus Holle | eingegangen | 783 | 44,8 % | 99,7 % | 44,3 % | 34,0 % | 11,4 % | 7,4 % | 2,9 % |
| 06 - Holle 2 - Grundschule | eingegangen | 696 | 42,5 % | 98,7 % | 44,5 % | 39,0 % | 9,3 % | 4,8 % | 2,4 % |
| 07 - Holle 3 - Tagespflege Seniorenzentrum | eingegangen | 810 | 39,9 % | 97,5 % | 42,5 % | 30,8 % | 12,4 % | 9,2 % | 5,1 % |
| 901001 - Briefwahl Holle 1 - Gemeinde Holle | eingegangen | 0 | – | 98,1 % | 32,7 % | 37,0 % | 15,2 % | 8,5 % | 6,6 % |
| 901002 - Briefwahl Holle 2 - Gemeinde Holle | eingegangen | 0 | – | 100,0 % | 47,1 % | 38,5 % | 9,6 % | 3,2 % | 1,6 % |
| 901003 - Briefwahl Holle 3 - Gemeinde Holle | eingegangen | 0 | – | 98,9 % | 44,1 % | 35,6 % | 14,1 % | 5,1 % | 1,1 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Holle (votemanager).