Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Holle
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 2.287
- Wählerinnen und Wähler
- 1.558
- Wahlbeteiligung
- 68,1 %
- Ungültig
- 38
Stimmen
- Bernd LynackSPD60,9 %926 Stimmen926
- Evelin WißmannCDU39,1 %594 Stimmen594
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - Holle 1 - Feuerwehrhaus Holle | eingegangen | 782 | 51,0 % | 97,0 % | 63,3 % | 36,7 % |
| 06 - Holle 2 - Grundschule | eingegangen | 697 | 46,9 % | 96,6 % | 57,9 % | 42,1 % |
| 07 - Holle 3 - Tagespflege Seniorenzentrum | eingegangen | 808 | 45,2 % | 97,0 % | 65,3 % | 34,8 % |
| 901001 - Briefwahl Holle 1 - Gemeinde Holle | eingegangen | 0 | – | 100,0 % | 55,3 % | 44,7 % |
| 901002 - Briefwahl Holle 2 - Gemeinde Holle | eingegangen | 0 | – | 98,0 % | 58,4 % | 41,6 % |
| 901003 - Briefwahl Holle 3 - Gemeinde Holle | eingegangen | 0 | – | 99,3 % | 59,7 % | 40,3 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Holle (votemanager).