Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021
Gemeinde Holle
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 5.902
- Wählerinnen und Wähler
- 4.181
- Wahlbeteiligung
- 70,8 %
- Ungültig
- 99
Stimmen
- Bernd LynackSPD59,0 %2.410 Stimmen2.410
- Evelin WißmannCDU41,0 %1.672 Stimmen1.672
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derneburg | 1 von 1 | 462 | 70,8 % | 96,9 % | 62,5 % | 37,5 % |
| Grasdorf | 1 von 1 | 623 | 75,4 % | 98,7 % | 56,7 % | 43,3 % |
| Hackenstedt | 1 von 1 | 402 | 76,4 % | 99,0 % | 56,9 % | 43,1 % |
| Heersum | 1 von 1 | 552 | 72,3 % | 97,0 % | 62,8 % | 37,2 % |
| Holle | 6 von 6 | 2.287 | 68,1 % | 97,6 % | 60,9 % | 39,1 % |
| Sillium | 1 von 1 | 553 | 70,2 % | 95,9 % | 51,9 % | 48,1 % |
| Sottrum | 1 von 1 | 742 | 70,1 % | 98,7 % | 58,5 % | 41,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Holle (votemanager).