Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Holle
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 5.871
- Wählerinnen und Wähler
- 4.149
- Wahlbeteiligung
- 70,7 %
- Ungültig
- 72
Stimmen
- Maike GückelSPD48,6 %1.980 Stimmen1.980
- Falk-Olaf HoppeCDU51,4 %2.097 Stimmen2.097
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Gückel, SPD | Hoppe, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derneburg | 1 von 1 | 462 | 74,2 % | 98,8 % | 41,0 % | 59,0 % |
| Grasdorf | 1 von 1 | 621 | 74,6 % | 98,5 % | 40,8 % | 59,2 % |
| Hackenstedt | 1 von 1 | 401 | 74,3 % | 98,7 % | 51,0 % | 49,0 % |
| Heersum | 1 von 1 | 548 | 73,5 % | 98,8 % | 48,5 % | 51,5 % |
| Holle | 6 von 6 | 2.265 | 68,4 % | 98,6 % | 51,4 % | 48,6 % |
| Sillium | 1 von 1 | 552 | 71,0 % | 96,7 % | 47,8 % | 52,2 % |
| Sottrum | 1 von 1 | 742 | 67,5 % | 97,2 % | 53,6 % | 46,4 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Holle (votemanager).