Gemeindewahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Holle
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 5.871
- Wählerinnen und Wähler
- 4.148
- Wahlbeteiligung
- 70,7 %
- Ungültig
- 50
Stimmenanteile
- SPD41,0 %4.973 Stimmen4.9737 Sitze
- CDU43,8 %5.320 Stimmen5.3208 Sitze
- DIE LINKE.2,3 %277 Stimmen277
- WGS4,2 %514 Stimmen5141 Sitz
- Grüne BL8,7 %1.058 Stimmen1.0582 Sitze
Sitzverteilung
Es wurden 18 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 18 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | DIE LINKE. | WGS | Grüne BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derneburg | 1 von 1 | 462 | 74,2 % | 44,8 % | 44,1 % | 1,5 % | 1,0 % | 8,6 % |
| Grasdorf | 1 von 1 | 621 | 74,6 % | 40,6 % | 49,0 % | 2,9 % | 0,7 % | 6,9 % |
| Hackenstedt | 1 von 1 | 401 | 74,3 % | 48,3 % | 37,7 % | 2,4 % | 1,8 % | 9,8 % |
| Heersum | 1 von 1 | 548 | 73,5 % | 42,9 % | 43,3 % | 1,7 % | 0,9 % | 11,1 % |
| Holle | 6 von 6 | 2.265 | 68,3 % | 41,8 % | 44,8 % | 2,1 % | 1,2 % | 10,0 % |
| Sillium | 1 von 1 | 552 | 71,0 % | 32,4 % | 54,8 % | 2,6 % | 1,6 % | 8,6 % |
| Sottrum | 1 von 1 | 742 | 67,5 % | 33,7 % | 33,1 % | 2,5 % | 26,5 % | 4,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 1.451·Personenstimmen 3.522
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Maike Gückel | 1.469 | 12,1 % |
| 2 | ✓Sven Wieduwilt | 306 | 2,5 % |
| 4 | ✓Bernd Leifholz | 277 | 2,3 % |
| 10 | ✓Felix Sukop | 242 | 2,0 % |
| 3 | ✓Inka Uthe | 232 | 1,9 % |
| 5 | ✓Dunja Schroweg | 204 | 1,7 % |
| 6 | ✓Achim Bangel | 165 | 1,4 % |
| 15 | Kai Winter | 147 | 1,2 % |
| 9 | Katja Hilge-Irrgang | 143 | 1,2 % |
| 8 | Dirk Krämer | 91 | 0,8 % |
| 13 | Doris Bremermann | 64 | 0,5 % |
| 11 | Nicole Kronenberg | 62 | 0,5 % |
| 7 | Ute Witteczek | 48 | 0,4 % |
| 14 | Falk Giesemann | 44 | 0,4 % |
| 12 | Sebastian Rudolf | 28 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 1.014·Personenstimmen 4.306
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Falk-Olaf Hoppe | 2.136 | 17,6 % |
| 4 | ✓Heinrich Hartmann | 277 | 2,3 % |
| 23 | ✓Karl-Otto Bolze | 235 | 1,9 % |
| 3 | ✓Nadine Miske | 192 | 1,6 % |
| 17 | ✓Luis Münnig | 183 | 1,5 % |
| 2 | ✓Gerd Samblebe | 149 | 1,2 % |
| 5 | ✓Kerstin Ihlow | 141 | 1,2 % |
| 13 | Andre Kook | 109 | 0,9 % |
| 9 | Wiebke Franke-Rathmann | 105 | 0,9 % |
| 16 | Jörg Linke | 96 | 0,8 % |
| 8 | Tanja Ollesch | 93 | 0,8 % |
| 6 | ✓Frank Schulze-Klingemann | 87 | 0,7 % |
| 11 | Matthias Voß | 76 | 0,6 % |
| 10 | Frank Winter | 68 | 0,6 % |
| – | Gustav Folz | 64 | 0,5 % |
| – | Mathias Teichert | 64 | 0,5 % |
| 14 | Gerhard Winter | 51 | 0,4 % |
| 20 | Ingo Schinkel | 40 | 0,3 % |
| 12 | Erika Gerlach | 37 | 0,3 % |
| 18 | Nicole Sukop | 36 | 0,3 % |
| 7 | Dirk Schulz | 25 | 0,2 % |
| 19 | Stephanie Trümper | 22 | 0,2 % |
| 15 | Margot Schneider | 20 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 119·Personenstimmen 158
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Burgdorf | 158 | 1,3 % |
WGS
Listenstimmen 112·Personenstimmen 402
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Detlef Adelhelm | 402 | 3,3 % |
Grüne BL
Listenstimmen 599·Personenstimmen 459
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Dr. Henning Zellmer | 165 | 1,4 % |
| 3 | Daniela Frankenberg | 109 | 0,9 % |
| 4 | Rainer Hüners | 104 | 0,9 % |
| 1 | ✓Ralf Schulz | 81 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (18)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Gückel, Maike | 01 Holle, direkt | 1.469 |
| SPD | Wieduwilt, Sven | 01 Holle, direkt | 306 |
| SPD | Leifholz, Bernd | 01 Holle, direkt | 277 |
| SPD | Sukop, Felix | 01 Holle, direkt | 242 |
| SPD | Uthe, Inka | 01 Holle, direkt | 232 |
| SPD | Schroweg, Dunja | 01 Holle, Listenplatz 5 | 204 |
| SPD | Bangel, Achim | 01 Holle, Listenplatz 6 | 165 |
| CDU | Hoppe, Falk-Olaf | 01 Holle, direkt | 2.136 |
| CDU | Hartmann, Heinrich | 01 Holle, direkt | 277 |
| CDU | Bolze, Karl-Otto | 01 Holle, direkt | 235 |
| CDU | Miske, Nadine | 01 Holle, direkt | 192 |
| CDU | Münnig, Luis | 01 Holle, direkt | 183 |
| CDU | Samblebe, Gerd | 01 Holle, direkt | 149 |
| CDU | Ihlow, Kerstin | 01 Holle, Listenplatz 5 | 141 |
| CDU | Schulze-Klingemann, Frank | 01 Holle, Listenplatz 6 | 87 |
| WGS | Adelhelm, Detlef | 01 Holle, direkt | 402 |
| Grüne BL | Dr. Zellmer, Henning | 01 Holle, direkt | 165 |
| Grüne BL | Schulz, Ralf | 01 Holle, Listenplatz 1 | 81 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Holle (votemanager).