Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Sillium
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 552
- Wählerinnen und Wähler
- 392
- Wahlbeteiligung
- 71,0 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD32,4 %371 Stimmen371
- CDU54,8 %627 Stimmen627
- DIE LINKE.2,6 %30 Stimmen30
- WGS1,6 %18 Stimmen18
- Grüne BL8,6 %98 Stimmen98
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 155·Personenstimmen 216
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Maike Gückel | 111 | 9,7 % |
| 4 | Bernd Leifholz | 27 | 2,4 % |
| 2 | Sven Wieduwilt | 17 | 1,5 % |
| 3 | Inka Uthe | 15 | 1,3 % |
| 9 | Katja Hilge-Irrgang | 10 | 0,9 % |
| – | Nicole Kronenberg | 7 | 0,6 % |
| – | Dunja Schroweg | 7 | 0,6 % |
| – | Achim Bangel | 4 | 0,4 % |
| – | Felix Sukop | 4 | 0,4 % |
| – | Kai Winter | 4 | 0,4 % |
| – | Ute Witteczek | 4 | 0,4 % |
| 13 | Doris Bremermann | 3 | 0,3 % |
| 8 | Dirk Krämer | 2 | 0,2 % |
| 12 | Sebastian Rudolf | 1 | 0,1 % |
| 14 | Falk Giesemann | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 65·Personenstimmen 562
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 23 | Karl-Otto Bolze | 195 | 17,1 % |
| 1 | Falk-Olaf Hoppe | 147 | 12,9 % |
| 2 | Gerd Samblebe | 76 | 6,6 % |
| 9 | Wiebke Franke-Rathmann | 39 | 3,4 % |
| 17 | Luis Münnig | 22 | 1,9 % |
| 16 | Jörg Linke | 21 | 1,8 % |
| 5 | Kerstin Ihlow | 13 | 1,1 % |
| 22 | Mathias Teichert | 9 | 0,8 % |
| 11 | Matthias Voß | 8 | 0,7 % |
| – | Andre Kook | 5 | 0,4 % |
| – | Tanja Ollesch | 5 | 0,4 % |
| – | Frank Schulze-Klingemann | 5 | 0,4 % |
| – | Heinrich Hartmann | 4 | 0,4 % |
| – | Nadine Miske | 4 | 0,4 % |
| – | Ingo Schinkel | 2 | 0,2 % |
| – | Nicole Sukop | 2 | 0,2 % |
| – | Frank Winter | 2 | 0,2 % |
| – | Gustav Folz | 1 | 0,1 % |
| – | Erika Gerlach | 1 | 0,1 % |
| – | Stephanie Trümper | 1 | 0,1 % |
| – | Margot Schneider | 0 | 0,0 % |
| – | Dirk Schulz | 0 | 0,0 % |
| – | Gerhard Winter | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 16·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Burgdorf | 14 | 1,2 % |
WGS
Listenstimmen 10·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Adelhelm | 8 | 0,7 % |
Grüne BL
Listenstimmen 65·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Daniela Frankenberg | 11 | 1,0 % |
| 1 | Ralf Schulz | 10 | 0,9 % |
| 4 | Rainer Hüners | 8 | 0,7 % |
| 2 | Dr. Henning Zellmer | 4 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Holle (votemanager).