Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
06 - Holle 2 - Grundschule
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 693
- Wählerinnen und Wähler
- 296
- Wahlbeteiligung
- 42,7 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD39,3 %336 Stimmen336
- CDU49,2 %420 Stimmen420
- DIE LINKE.2,2 %19 Stimmen19
- WGS1,4 %12 Stimmen12
- Grüne BL7,9 %67 Stimmen67
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 120·Personenstimmen 216
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Maike Gückel | 109 | 12,8 % |
| 3 | Inka Uthe | 21 | 2,5 % |
| 4 | Bernd Leifholz | 18 | 2,1 % |
| 14 | Falk Giesemann | 10 | 1,2 % |
| 9 | Katja Hilge-Irrgang | 9 | 1,1 % |
| 5 | Dunja Schroweg | 8 | 0,9 % |
| – | Felix Sukop | 7 | 0,8 % |
| – | Sven Wieduwilt | 7 | 0,8 % |
| – | Kai Winter | 7 | 0,8 % |
| 7 | Ute Witteczek | 6 | 0,7 % |
| – | Achim Bangel | 4 | 0,5 % |
| – | Sebastian Rudolf | 4 | 0,5 % |
| – | Nicole Kronenberg | 3 | 0,4 % |
| – | Dirk Krämer | 3 | 0,4 % |
| 13 | Doris Bremermann | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 86·Personenstimmen 334
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Falk-Olaf Hoppe | 203 | 23,8 % |
| 5 | Kerstin Ihlow | 34 | 4,0 % |
| 17 | Luis Münnig | 18 | 2,1 % |
| 21 | Gustav Folz | 14 | 1,6 % |
| – | Andre Kook | 9 | 1,1 % |
| – | Jörg Linke | 9 | 1,1 % |
| – | Nadine Miske | 7 | 0,8 % |
| – | Frank Winter | 7 | 0,8 % |
| – | Tanja Ollesch | 6 | 0,7 % |
| – | Gerd Samblebe | 6 | 0,7 % |
| – | Frank Schulze-Klingemann | 6 | 0,7 % |
| – | Wiebke Franke-Rathmann | 3 | 0,4 % |
| – | Dirk Schulz | 3 | 0,4 % |
| – | Matthias Voß | 3 | 0,4 % |
| – | Gerhard Winter | 3 | 0,4 % |
| 19 | Stephanie Trümper | 2 | 0,2 % |
| 15 | Margot Schneider | 1 | 0,1 % |
| – | Karl-Otto Bolze | 0 | 0,0 % |
| – | Erika Gerlach | 0 | 0,0 % |
| – | Heinrich Hartmann | 0 | 0,0 % |
| – | Ingo Schinkel | 0 | 0,0 % |
| – | Nicole Sukop | 0 | 0,0 % |
| – | Mathias Teichert | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 11·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Burgdorf | 8 | 0,9 % |
WGS
Listenstimmen 10·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Adelhelm | 2 | 0,2 % |
Grüne BL
Listenstimmen 32·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Henning Zellmer | 16 | 1,9 % |
| 1 | Ralf Schulz | 9 | 1,1 % |
| – | Daniela Frankenberg | 5 | 0,6 % |
| – | Rainer Hüners | 5 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Holle (votemanager).