Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021
Landkreis Hildesheim
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 225.805
- Wählerinnen und Wähler
- 141.433
- Wahlbeteiligung
- 62,6 %
- Ungültig
- 3.289
Stimmen
- Bernd LynackSPD62,5 %86.375 Stimmen86.375
- Evelin WißmannCDU37,5 %51.769 Stimmen51.769
Ergebnisse nach Gebiet
| Gemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Alfeld (Leine) | 26 von 26 | 15.538 | 66,4 % | 98,1 % | 61,0 % | 39,0 % |
| Gemeinde Algermissen | 11 von 11 | 6.725 | 71,9 % | 98,0 % | 54,6 % | 45,4 % |
| Stadt Bad Salzdetfurth | 25 von 25 | 11.367 | 66,1 % | 97,4 % | 63,9 % | 36,1 % |
| Stadt Bockenem | 23 von 23 | 8.330 | 61,6 % | 96,8 % | 59,0 % | 41,0 % |
| Gemeinde Diekholzen | 12 von 12 | 5.414 | 66,8 % | 98,4 % | 57,9 % | 42,1 % |
| Stadt Elze | 14 von 14 | 7.330 | 67,0 % | 97,4 % | 65,5 % | 34,5 % |
| Gemeinde Giesen | 10 von 10 | 8.065 | 58,8 % | 98,5 % | 55,5 % | 44,5 % |
| Gemeinde Harsum | 20 von 20 | 9.651 | 69,9 % | 98,1 % | 53,8 % | 46,2 % |
| Stadt Hildesheim | 106 von 106 | 79.439 | 55,7 % | 97,9 % | 66,5 % | 33,6 % |
| Gemeinde Holle | 13 von 13 | 5.902 | 70,8 % | 97,6 % | 59,0 % | 41,0 % |
| Gemeinde Nordstemmen | 23 von 23 | 10.145 | 67,4 % | 97,8 % | 63,0 % | 37,0 % |
| Stadt Sarstedt | 25 von 25 | 15.693 | 60,8 % | 96,8 % | 63,8 % | 36,2 % |
| Gemeinde Schellerten | 13 von 13 | 6.763 | 71,4 % | 98,2 % | 55,2 % | 44,9 % |
| Gemeinde Söhlde | 11 von 11 | 6.507 | 66,8 % | 96,8 % | 63,9 % | 36,1 % |
| Gemeinde Freden (Leine) | 9 von 9 | 3.911 | 62,1 % | 97,5 % | 64,2 % | 35,8 % |
| Gemeinde Lamspringe | 11 von 11 | 4.646 | 68,2 % | 97,3 % | 59,9 % | 40,1 % |
| Gemeinde Sibbesse | 14 von 14 | 4.919 | 74,5 % | 97,8 % | 59,9 % | 40,1 % |
| Samtgemeinde Leinebergland | 32 von 32 | 15.460 | 67,4 % | 97,2 % | 65,0 % | 35,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Landkreis Hildesheim (votemanager).