Samtgemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Duingen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 4.144
- Wählerinnen und Wähler
- 2.629
- Wahlbeteiligung
- 63,4 %
- Ungültig
- 44
Stimmenanteile
- SPD35,4 %2.714 Stimmen2.714
- CDU29,0 %2.223 Stimmen2.223
- GRÜNE6,0 %462 Stimmen462
- WGL19,9 %1.527 Stimmen1.527
- AfD4,1 %311 Stimmen311
- FDP4,6 %352 Stimmen352
- DIE LINKE.1,2 %89 Stimmen89
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WGL | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - Duingen 1 | eingegangen | 1.056 | 41,0 % | 35,4 % | 26,8 % | 6,4 % | 19,8 % | 11,6 % |
| 21 - Duingen 2 | eingegangen | 1.059 | 38,4 % | 30,3 % | 40,0 % | 4,5 % | 13,8 % | 11,4 % |
| 22 - Capellenhagen - Fölziehausen | eingegangen | 192 | 47,9 % | 52,6 % | 13,8 % | 5,6 % | 18,7 % | 9,3 % |
| 23- Coppengrave | eingegangen | 529 | 58,2 % | 43,4 % | 23,7 % | 8,1 % | 19,4 % | 5,4 % |
| 24 - Hoyershausen | eingegangen | 170 | 71,2 % | 37,4 % | 28,5 % | 7,8 % | 20,1 % | 6,2 % |
| 25 - Lübbrechtsen | eingegangen | 210 | 73,3 % | 27,8 % | 25,3 % | 10,8 % | 29,1 % | 7,1 % |
| 26 - Marienhagen | eingegangen | 619 | 61,9 % | 41,9 % | 21,3 % | 2,5 % | 21,9 % | 12,4 % |
| 27 - Weenzen | eingegangen | 309 | 64,7 % | 35,3 % | 30,5 % | 5,6 % | 17,4 % | 11,2 % |
| B5 - Briefwahl Flecken Duingen | eingegangen | 0 | – | 28,7 % | 34,0 % | 6,6 % | 21,7 % | 9,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 619·Personenstimmen 2.095
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Volker Senftleben | 761 | 9,9 % |
| 2 | Andrea Prell | 704 | 9,2 % |
| 6 | Markus Engel | 143 | 1,9 % |
| 25 | Joachim Grutzeck | 125 | 1,6 % |
| 17 | Rainer Fütterer | 89 | 1,2 % |
| – | Meike Glaß | 39 | 0,5 % |
| – | Felix Gniesmer | 39 | 0,5 % |
| 19 | Matthias Witte | 28 | 0,4 % |
| 26 | Rainer Mertens | 27 | 0,4 % |
| 18 | Michael Sürig | 25 | 0,3 % |
| 15 | Marek Fink | 23 | 0,3 % |
| 14 | Horst Hübner | 19 | 0,3 % |
| 16 | Jörg Stichnoth | 18 | 0,2 % |
| 3 | Albert Rehse | 16 | 0,2 % |
| 5 | Kerstin Gohl | 9 | 0,1 % |
| 24 | Friedrich Härterich | 6 | 0,1 % |
| – | Kerstin Bachert | 5 | 0,1 % |
| – | Ulf Gabriel | 5 | 0,1 % |
| 9 | Christine Evers | 4 | 0,1 % |
| 10 | Joachim Burandt | 3 | 0,0 % |
| – | Eike Besser | 2 | 0,0 % |
| – | Roland Hesse | 2 | 0,0 % |
| – | Rainer Mundt | 2 | 0,0 % |
| 21 | Thomas Ding | 1 | 0,0 % |
| – | Günter Falke | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Frühauf | 0 | 0,0 % |
| – | Karl Grosser | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 294·Personenstimmen 1.929
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Klaus Krumfuß | 1.117 | 14,6 % |
| 7 | Dirk Borovka | 270 | 3,5 % |
| 1 | Lars Wedekind | 252 | 3,3 % |
| 14 | Ludwig Treidel | 99 | 1,3 % |
| 9 | Dunja Urbisch | 60 | 0,8 % |
| 8 | Martin Mundhenke | 41 | 0,5 % |
| 17 | Iris Pahland | 39 | 0,5 % |
| 19 | Friedrich-Georg Block-Grupe | 16 | 0,2 % |
| 4 | Isabelle Bünemann-Pawel | 7 | 0,1 % |
| – | Henry Glenewinkel | 6 | 0,1 % |
| – | Lars Reckstadt | 6 | 0,1 % |
| – | Rolf Klepping | 4 | 0,1 % |
| – | Jürgen Weigelt | 4 | 0,1 % |
| – | Stephan Lange | 2 | 0,0 % |
| – | Sonja Skarba-Döring | 2 | 0,0 % |
| – | Armin Arand | 1 | 0,0 % |
| – | Thomas Jünge | 1 | 0,0 % |
| – | Oliver Schmidt | 1 | 0,0 % |
| – | Dietmar Zimmer | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 253·Personenstimmen 209
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Felicitas Niederau-Frey | 130 | 1,7 % |
| 3 | Lucie Mentzendorff | 28 | 0,4 % |
| 4 | Timo Stiehl | 20 | 0,3 % |
| 5 | Dagmar Seebonn | 12 | 0,2 % |
| 2 | Karsten Mentzendorff | 9 | 0,1 % |
| 7 | Edgar Eifler | 4 | 0,1 % |
| – | Christoph-Gottfried Denecke | 3 | 0,0 % |
| – | Dr. Werner Siemers | 3 | 0,0 % |
WGL
Listenstimmen 182·Personenstimmen 1.345
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Schulz | 585 | 7,6 % |
| 7 | Mark Hollstein | 185 | 2,4 % |
| 5 | Gerhard Knoke | 124 | 1,6 % |
| 9 | Martin Gründel | 106 | 1,4 % |
| 10 | Alexander Stahlmann | 74 | 1,0 % |
| 8 | Marius Mogck | 72 | 0,9 % |
| 12 | Michael Horn | 70 | 0,9 % |
| 11 | Walter Füchsel | 69 | 0,9 % |
| 3 | Ursula Senne | 50 | 0,7 % |
| 2 | Guido Sackmann | 5 | 0,1 % |
| 6 | Dr. Peter Ackemann | 4 | 0,1 % |
| 4 | Rainer Rathmann | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 229·Personenstimmen 82
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Esse | 50 | 0,7 % |
| 2 | Uwe Milte | 32 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 88·Personenstimmen 264
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Lars Buhmann | 236 | 3,1 % |
| 1 | Dorothea Dommel | 19 | 0,3 % |
| 2 | Michael Reineke | 5 | 0,1 % |
| 3 | Knut Mäuselein | 4 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 60·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Leopold | 21 | 0,3 % |
| 2 | Karsten Schulz | 8 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).