Samtgemeindewahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Leinebergland
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 15.426
- Wählerinnen und Wähler
- 9.674
- Wahlbeteiligung
- 62,7 %
- Ungültig
- 128
Stimmenanteile
- SPD44,8 %12.697 Stimmen12.69714 Sitze
- CDU29,2 %8.285 Stimmen8.2859 Sitze
- GRÜNE8,1 %2.289 Stimmen2.2893 Sitze
- WGL7,6 %2.164 Stimmen2.1643 Sitze
- AfD4,1 %1.165 Stimmen1.1651 Sitz
- FDP3,6 %1.027 Stimmen1.0271 Sitz
- DIE LINKE.2,5 %704 Stimmen7041 Sitz
Sitzverteilung
Es wurden 32 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 32 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WGL | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duingen | 9 von 9 | 4.144 | 63,4 % | 35,4 % | 29,0 % | 6,0 % | 19,9 % | 9,8 % |
| Eime | 5 von 5 | 2.174 | 68,5 % | 61,7 % | 20,1 % | 8,0 % | 1,6 % | 8,6 % |
| Gronau (Leine) | 18 von 18 | 9.108 | 61,0 % | 44,7 % | 31,9 % | 9,1 % | 3,5 % | 10,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 3.012·Personenstimmen 9.685
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Volker Senftleben | 5.021 | 17,7 % |
| 2 | ✓Andrea Prell | 796 | 2,8 % |
| 8 | ✓Ulf Gabriel | 652 | 2,3 % |
| 26 | ✓Rainer Mertens | 357 | 1,3 % |
| 15 | ✓Marek Fink | 355 | 1,3 % |
| 4 | ✓Günter Falke | 341 | 1,2 % |
| 5 | ✓Kerstin Gohl | 282 | 1,0 % |
| 3 | ✓Albert Rehse | 207 | 0,7 % |
| 13 | ✓Jens Frühauf | 195 | 0,7 % |
| 6 | ✓Markus Engel | 183 | 0,7 % |
| 18 | ✓Michael Sürig | 151 | 0,5 % |
| 16 | Jörg Stichnoth | 141 | 0,5 % |
| 9 | ✓Christine Evers | 132 | 0,5 % |
| 25 | Joachim Grutzeck | 128 | 0,5 % |
| 17 | Rainer Fütterer | 111 | 0,4 % |
| 23 | Rainer Mundt | 107 | 0,4 % |
| 21 | Thomas Ding | 78 | 0,3 % |
| 20 | Eike Besser | 67 | 0,2 % |
| 12 | Roland Hesse | 66 | 0,2 % |
| 10 | ✓Joachim Burandt | 57 | 0,2 % |
| 11 | Meike Glaß | 54 | 0,2 % |
| 7 | ✓Kerstin Bachert | 48 | 0,2 % |
| 22 | Felix Gniesmer | 45 | 0,2 % |
| 24 | Friedrich Härterich | 42 | 0,2 % |
| 19 | Matthias Witte | 32 | 0,1 % |
| 14 | Horst Hübner | 22 | 0,1 % |
| 27 | Karl Grosser | 15 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 1.503·Personenstimmen 6.782
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Lars Wedekind | 1.636 | 5,8 % |
| 2 | ✓Klaus Krumfuß | 1.529 | 5,4 % |
| 19 | ✓Friedrich-Georg Block-Grupe | 1.108 | 3,9 % |
| 12 | ✓Rolf Klepping | 378 | 1,3 % |
| 8 | ✓Martin Mundhenke | 333 | 1,2 % |
| 7 | ✓Dirk Borovka | 292 | 1,0 % |
| 5 | ✓Sonja Skarba-Döring | 269 | 1,0 % |
| 15 | Henry Glenewinkel | 212 | 0,8 % |
| 16 | Dietmar Zimmer | 171 | 0,6 % |
| 3 | ✓Lars Reckstadt | 162 | 0,6 % |
| 14 | Ludwig Treidel | 116 | 0,4 % |
| 11 | Jürgen Weigelt | 108 | 0,4 % |
| 6 | Stephan Lange | 96 | 0,3 % |
| 10 | Oliver Schmidt | 74 | 0,3 % |
| 9 | Dunja Urbisch | 73 | 0,3 % |
| – | Armin Arand | 68 | 0,2 % |
| – | ✓Isabelle Bünemann-Pawel | 68 | 0,2 % |
| 17 | Iris Pahland | 48 | 0,2 % |
| 13 | Thomas Jünge | 41 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.127·Personenstimmen 1.162
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Lucie Mentzendorff | 284 | 1,0 % |
| 2 | ✓Karsten Mentzendorff | 187 | 0,7 % |
| 1 | ✓Felicitas Niederau-Frey | 185 | 0,7 % |
| 8 | Dr. Werner Siemers | 175 | 0,6 % |
| – | Dagmar Seebonn | 108 | 0,4 % |
| – | Timo Stiehl | 108 | 0,4 % |
| 7 | Edgar Eifler | 67 | 0,2 % |
| 6 | Christoph-Gottfried Denecke | 48 | 0,2 % |
WGL
Listenstimmen 450·Personenstimmen 1.714
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Wolfgang Schulz | 629 | 2,2 % |
| 7 | ✓Mark Hollstein | 204 | 0,7 % |
| 2 | ✓Guido Sackmann | 192 | 0,7 % |
| 5 | Gerhard Knoke | 131 | 0,5 % |
| 9 | Martin Gründel | 110 | 0,4 % |
| 8 | Marius Mogck | 86 | 0,3 % |
| 10 | Alexander Stahlmann | 79 | 0,3 % |
| 12 | Michael Horn | 75 | 0,3 % |
| 11 | Walter Füchsel | 72 | 0,3 % |
| 3 | Ursula Senne | 54 | 0,2 % |
| 6 | Dr. Peter Ackemann | 45 | 0,2 % |
| 4 | Rainer Rathmann | 37 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 761·Personenstimmen 404
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Manfred Esse | 254 | 0,9 % |
| 2 | Uwe Milte | 150 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 419·Personenstimmen 608
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | ✓Lars Buhmann | 249 | 0,9 % |
| 1 | Dorothea Dommel | 195 | 0,7 % |
| 2 | Michael Reineke | 95 | 0,3 % |
| 3 | Knut Mäuselein | 69 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 306·Personenstimmen 398
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Lars Leopold | 269 | 1,0 % |
| 2 | Karsten Schulz | 129 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (32)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Senftleben, Volker | Wahlbereich 1, direkt | 5.021 |
| SPD | Prell, Andrea | Wahlbereich 1, direkt | 796 |
| SPD | Gabriel, Ulf | Wahlbereich 1, direkt | 652 |
| SPD | Mertens, Rainer | Wahlbereich 1, direkt | 357 |
| SPD | Fink, Marek | Wahlbereich 1, direkt | 355 |
| SPD | Falke, Günter | Wahlbereich 1, direkt | 341 |
| SPD | Gohl, Kerstin | Wahlbereich 1, direkt | 282 |
| SPD | Rehse, Albert | Wahlbereich 1, direkt | 207 |
| SPD | Frühauf, Jens | Wahlbereich 1, direkt | 195 |
| SPD | Engel, Markus | Wahlbereich 1, direkt | 183 |
| SPD | Sürig, Michael | Wahlbereich 1, direkt | 151 |
| SPD | Bachert, Kerstin | Wahlbereich 1, Listenplatz 7 | 48 |
| SPD | Evers, Christine | Wahlbereich 1, Listenplatz 9 | 132 |
| SPD | Burandt, Joachim | Wahlbereich 1, Listenplatz 10 | 57 |
| CDU | Wedekind, Lars | Wahlbereich 1, direkt | 1.636 |
| CDU | Krumfuß, Klaus | Wahlbereich 1, direkt | 1.529 |
| CDU | Block-Grupe, Friedrich-Georg | Wahlbereich 1, direkt | 1.108 |
| CDU | Klepping, Rolf | Wahlbereich 1, direkt | 378 |
| CDU | Mundhenke, Martin | Wahlbereich 1, direkt | 333 |
| CDU | Borovka, Dirk | Wahlbereich 1, direkt | 292 |
| CDU | Skarba-Döring, Sonja | Wahlbereich 1, direkt | 269 |
| CDU | Reckstadt, Lars | Wahlbereich 1, Listenplatz 3 | 162 |
| CDU | Bünemann-Pawel, Isabelle | Wahlbereich 1, Listenplatz 4 | 68 |
| GRÜNE | Mentzendorff, Lucie | Wahlbereich 1, direkt | 284 |
| GRÜNE | Mentzendorff, Karsten | Wahlbereich 1, direkt | 187 |
| GRÜNE | Niederau-Frey, Felicitas | Wahlbereich 1, Listenplatz 1 | 185 |
| AfD | Esse, Manfred | Wahlbereich 1, Listenplatz 1 | 254 |
| FDP | Buhmann, Lars | Wahlbereich 1, direkt | 249 |
| DIE LINKE. | Leopold, Lars | Wahlbereich 1, direkt | 269 |
| WGL | Schulz, Wolfgang | Wahlbereich 1, direkt | 629 |
| WGL | Hollstein, Mark | Wahlbereich 1, direkt | 204 |
| WGL | Sackmann, Guido | Wahlbereich 1, Listenplatz 2 | 192 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).