Samtgemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gronau (Leine)
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 9.108
- Wählerinnen und Wähler
- 5.555
- Wahlbeteiligung
- 61,0 %
- Ungültig
- 68
Stimmenanteile
- SPD44,7 %7.270 Stimmen7.270
- CDU31,9 %5.181 Stimmen5.181
- GRÜNE9,1 %1.476 Stimmen1.476
- AfD4,4 %719 Stimmen719
- FDP3,7 %605 Stimmen605
- DIE LINKE.2,7 %443 Stimmen443
- WGL3,5 %565 Stimmen565
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WGL | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Gronau 1 | eingegangen | 948 | 30,1 % | 45,0 % | 31,5 % | 8,8 % | 2,1 % | 12,7 % |
| 02 - Gronau 2 | eingegangen | 1.011 | 37,6 % | 47,9 % | 24,0 % | 9,8 % | 1,0 % | 17,2 % |
| 03 - Gronau 3 | eingegangen | 801 | 32,2 % | 51,4 % | 25,8 % | 8,1 % | 1,6 % | 13,1 % |
| 04 - Gronau 4 | eingegangen | 777 | 32,2 % | 45,7 % | 27,3 % | 9,9 % | 0,7 % | 16,5 % |
| 05 - Gronau 5 | eingegangen | 858 | 39,6 % | 50,3 % | 29,8 % | 8,0 % | 1,8 % | 10,2 % |
| 06 - Banteln 1 | eingegangen | 634 | 68,3 % | 37,3 % | 45,3 % | 5,7 % | 1,9 % | 9,8 % |
| 07 - Banteln 2 | eingegangen | 601 | 57,9 % | 37,8 % | 44,9 % | 5,3 % | 1,4 % | 10,6 % |
| 08 - Barfelde | eingegangen | 493 | 69,0 % | 56,1 % | 21,8 % | 11,1 % | 1,8 % | 9,2 % |
| 09 - Eitzum | eingegangen | 435 | 72,2 % | 49,4 % | 28,0 % | 13,1 % | 2,0 % | 7,5 % |
| 10 - Nienstedt | eingegangen | 103 | 77,7 % | 59,0 % | 15,9 % | 13,0 % | 0,0 % | 12,1 % |
| 15 - Brüggen | eingegangen | 720 | 65,4 % | 37,2 % | 38,1 % | 10,2 % | 4,7 % | 9,8 % |
| 16 - Rheden | eingegangen | 500 | 63,8 % | 40,1 % | 34,0 % | 4,8 % | 12,5 % | 8,7 % |
| 17 - Wallenstedt | eingegangen | 259 | 66,0 % | 36,5 % | 31,9 % | 11,3 % | 15,7 % | 4,6 % |
| 18 - Heinum | eingegangen | 143 | 64,3 % | 36,5 % | 37,3 % | 7,8 % | 10,0 % | 8,5 % |
| 19 - Betheln | eingegangen | 825 | 66,7 % | 44,6 % | 27,0 % | 10,3 % | 3,7 % | 14,4 % |
| B1 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine) | eingegangen | 0 | – | 50,7 % | 29,9 % | 9,2 % | 2,5 % | 7,7 % |
| B2 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine) | eingegangen | 0 | – | 41,2 % | 33,4 % | 12,3 % | 4,0 % | 9,2 % |
| B3 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine) | eingegangen | 0 | – | 44,1 % | 35,3 % | 8,1 % | 2,7 % | 9,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 1.924·Personenstimmen 5.346
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Volker Senftleben | 2.415 | 14,9 % |
| 8 | Ulf Gabriel | 623 | 3,8 % |
| 4 | Günter Falke | 328 | 2,0 % |
| 15 | Marek Fink | 316 | 1,9 % |
| 26 | Rainer Mertens | 310 | 1,9 % |
| 5 | Kerstin Gohl | 265 | 1,6 % |
| – | Jens Frühauf | 190 | 1,2 % |
| – | Albert Rehse | 190 | 1,2 % |
| 9 | Christine Evers | 126 | 0,8 % |
| 18 | Michael Sürig | 119 | 0,7 % |
| 23 | Rainer Mundt | 102 | 0,6 % |
| 21 | Thomas Ding | 76 | 0,5 % |
| 2 | Andrea Prell | 72 | 0,4 % |
| 20 | Eike Besser | 65 | 0,4 % |
| 6 | Markus Engel | 28 | 0,2 % |
| 24 | Friedrich Härterich | 27 | 0,2 % |
| 7 | Kerstin Bachert | 18 | 0,1 % |
| 27 | Karl Grosser | 15 | 0,1 % |
| 10 | Joachim Burandt | 13 | 0,1 % |
| 11 | Meike Glaß | 12 | 0,1 % |
| 17 | Rainer Fütterer | 10 | 0,1 % |
| 12 | Roland Hesse | 9 | 0,1 % |
| 16 | Jörg Stichnoth | 5 | 0,0 % |
| 22 | Felix Gniesmer | 4 | 0,0 % |
| – | Horst Hübner | 3 | 0,0 % |
| – | Matthias Witte | 3 | 0,0 % |
| 25 | Joachim Grutzeck | 2 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 1.044·Personenstimmen 4.137
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Wedekind | 1.195 | 7,4 % |
| 19 | Friedrich-Georg Block-Grupe | 1.039 | 6,4 % |
| 12 | Rolf Klepping | 369 | 2,3 % |
| 2 | Klaus Krumfuß | 343 | 2,1 % |
| 5 | Sonja Skarba-Döring | 253 | 1,6 % |
| 15 | Henry Glenewinkel | 205 | 1,3 % |
| 16 | Dietmar Zimmer | 163 | 1,0 % |
| 11 | Jürgen Weigelt | 90 | 0,6 % |
| 6 | Stephan Lange | 89 | 0,6 % |
| 3 | Lars Reckstadt | 84 | 0,5 % |
| 10 | Oliver Schmidt | 72 | 0,4 % |
| 18 | Armin Arand | 67 | 0,4 % |
| 8 | Martin Mundhenke | 65 | 0,4 % |
| 4 | Isabelle Bünemann-Pawel | 51 | 0,3 % |
| 7 | Dirk Borovka | 16 | 0,1 % |
| 14 | Ludwig Treidel | 14 | 0,1 % |
| – | Iris Pahland | 9 | 0,1 % |
| – | Dunja Urbisch | 9 | 0,1 % |
| 13 | Thomas Jünge | 4 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 689·Personenstimmen 787
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Lucie Mentzendorff | 219 | 1,4 % |
| 2 | Karsten Mentzendorff | 160 | 1,0 % |
| 8 | Dr. Werner Siemers | 153 | 0,9 % |
| 5 | Dagmar Seebonn | 89 | 0,6 % |
| 4 | Timo Stiehl | 69 | 0,4 % |
| 1 | Felicitas Niederau-Frey | 40 | 0,3 % |
| 6 | Christoph-Gottfried Denecke | 39 | 0,2 % |
| 7 | Edgar Eifler | 18 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 459·Personenstimmen 260
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Esse | 176 | 1,1 % |
| 2 | Uwe Milte | 84 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 296·Personenstimmen 309
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorothea Dommel | 152 | 0,9 % |
| 2 | Michael Reineke | 84 | 0,5 % |
| 3 | Knut Mäuselein | 61 | 0,4 % |
| 4 | Lars Buhmann | 12 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 203·Personenstimmen 240
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Leopold | 126 | 0,8 % |
| 2 | Karsten Schulz | 114 | 0,7 % |
WGL
Listenstimmen 246·Personenstimmen 319
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Guido Sackmann | 180 | 1,1 % |
| 6 | Dr. Peter Ackemann | 38 | 0,2 % |
| – | Rainer Rathmann | 31 | 0,2 % |
| – | Wolfgang Schulz | 31 | 0,2 % |
| 8 | Marius Mogck | 11 | 0,1 % |
| 7 | Mark Hollstein | 7 | 0,0 % |
| – | Michael Horn | 5 | 0,0 % |
| – | Gerhard Knoke | 5 | 0,0 % |
| – | Martin Gründel | 4 | 0,0 % |
| – | Ursula Senne | 4 | 0,0 % |
| 10 | Alexander Stahlmann | 3 | 0,0 % |
| 11 | Walter Füchsel | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).