Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gronau (Leine)
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 9.102
- Wählerinnen und Wähler
- 5.546
- Wahlbeteiligung
- 60,9 %
- Ungültig
- 93
Stimmenanteile
- SPD44,3 %7.181 Stimmen7.18112 Sitze
- CDU34,4 %5.573 Stimmen5.5739 Sitze
- GRÜNE9,2 %1.497 Stimmen1.4973 Sitze
- WGL4,8 %778 Stimmen7781 Sitz
- FDP4,4 %710 Stimmen7101 Sitz
- DIE LINKE.3,0 %480 Stimmen4801 Sitz
Sitzverteilung
Es wurden 27 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 27 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WGL | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Gronau 1 | eingegangen | 948 | 30,1 % | 48,8 % | 34,1 % | 8,4 % | – | 8,7 % |
| 02 - Gronau 2 | eingegangen | 1.010 | 37,0 % | 49,1 % | 27,2 % | 8,9 % | – | 14,8 % |
| 03 - Gronau 3 | eingegangen | 800 | 32,0 % | 47,2 % | 30,3 % | 9,2 % | – | 13,3 % |
| 04 - Gronau 4 | eingegangen | 774 | 32,2 % | 45,1 % | 30,3 % | 8,8 % | – | 15,8 % |
| 05 - Gronau 5 | eingegangen | 858 | 39,5 % | 49,1 % | 32,2 % | 9,3 % | – | 9,4 % |
| 06 - Banteln 1 | eingegangen | 633 | 68,4 % | 35,5 % | 48,4 % | 6,0 % | – | 10,2 % |
| 07 - Banteln 2 | eingegangen | 601 | 58,1 % | 34,2 % | 50,5 % | 5,6 % | – | 9,6 % |
| 08 - Barfelde | eingegangen | 493 | 68,8 % | 62,4 % | 20,8 % | 9,7 % | – | 7,1 % |
| 09 - Eitzum | eingegangen | 435 | 72,2 % | 48,0 % | 28,8 % | 15,9 % | – | 7,3 % |
| 10 - Nienstedt | eingegangen | 103 | 77,7 % | 62,2 % | 18,5 % | 13,7 % | – | 5,6 % |
| 15 - Brüggen | eingegangen | 720 | 65,4 % | 35,3 % | 40,5 % | 10,8 % | – | 13,4 % |
| 16 - Rheden | eingegangen | 500 | 63,8 % | 39,4 % | 35,8 % | 5,7 % | – | 19,1 % |
| 17 - Wallenstedt | eingegangen | 259 | 66,4 % | 33,7 % | 31,6 % | 12,9 % | – | 21,8 % |
| 18 - Heinum | eingegangen | 143 | 64,3 % | 31,5 % | 37,8 % | 10,0 % | – | 20,7 % |
| 19 - Betheln | eingegangen | 825 | 66,7 % | 47,0 % | 28,4 % | 9,4 % | – | 15,3 % |
| B1 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine) | eingegangen | 0 | – | 47,6 % | 34,0 % | 9,2 % | – | 9,2 % |
| B2 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine) | eingegangen | 0 | – | 40,0 % | 36,5 % | 11,8 % | – | 11,7 % |
| B3 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine) | eingegangen | 0 | – | 45,1 % | 38,0 % | 6,8 % | – | 10,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.020·Personenstimmen 5.161
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Ulf Gabriel | 1.930 | 11,9 % |
| ✓Marek Fink | 474 | 2,9 % |
| ✓Günter Falke | 413 | 2,6 % |
| ✓Rainer Mertens | 392 | 2,4 % |
| ✓Sabine Koch | 245 | 1,5 % |
| ✓Jens Frühauf | 234 | 1,4 % |
| ✓Rainer Mundt | 188 | 1,2 % |
| ✓Albert Rehse | 178 | 1,1 % |
| ✓Michael Sürig | 175 | 1,1 % |
| ✓Christine Evers | 157 | 1,0 % |
| Eike Besser | 128 | 0,8 % |
| ✓Viola Koitsch | 111 | 0,7 % |
| Thomas Ding | 105 | 0,7 % |
| Hartwig Kemmerer | 91 | 0,6 % |
| Tim Helmedach | 72 | 0,4 % |
| Hartmut Majchrzak | 56 | 0,4 % |
| ✓Friedrich Härterich | 51 | 0,3 % |
| Sina Brandt | 46 | 0,3 % |
| Holger Seida | 32 | 0,2 % |
| Andreas Günther | 30 | 0,2 % |
| Karl Grosser | 25 | 0,2 % |
| Rainer Paland | 20 | 0,1 % |
| Robert Wolff | 8 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 1.027·Personenstimmen 4.546
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Friedrich-Georg Block-Grupe | 1.239 | 7,6 % |
| ✓Lars Wedekind | 1.199 | 7,4 % |
| ✓Rolf Klepping | 411 | 2,5 % |
| ✓Sonja Skarba-Döring | 310 | 1,9 % |
| ✓Henry Glenewinkel | 254 | 1,6 % |
| ✓Cord-Friedrich Tenne | 219 | 1,4 % |
| ✓Alexander Thamm | 211 | 1,3 % |
| Dietmar Zimmer | 206 | 1,3 % |
| ✓Karl-Friedrich Weigelt | 149 | 0,9 % |
| ✓Oliver Schmidt | 105 | 0,7 % |
| Friedrich Wettberg | 77 | 0,5 % |
| Berit Kreibohm | 68 | 0,4 % |
| Stephan Lange | 50 | 0,3 % |
| Christine Rathmer | 41 | 0,3 % |
| Detlef Delz | 7 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 669·Personenstimmen 828
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Lucie Mentzendorff | 232 | 1,4 % |
| ✓Dr. Werner Siemers | 188 | 1,2 % |
| Karsten Mentzendorff | 138 | 0,9 % |
| ✓Timo Stiehl | 120 | 0,7 % |
| Dagmar Seebonn | 95 | 0,6 % |
| Christoph-Gottfried Denecke | 55 | 0,3 % |
WGL
Listenstimmen 327·Personenstimmen 451
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Guido Sackmann | 281 | 1,7 % |
| Rainer Rathmann | 96 | 0,6 % |
| Dr. Peter Ackemann | 74 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 351·Personenstimmen 359
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Dorothea Dommel | 152 | 0,9 % |
| Michael Reineke | 109 | 0,7 % |
| Knut Mäuselein | 98 | 0,6 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 221·Personenstimmen 259
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Karsten Schulz | 157 | 1,0 % |
| Jonathan Kühnel | 102 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (27)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Gabriel, Ulf | direkt gewählt | 1.930 |
| SPD | Fink, Marek | direkt gewählt | 474 |
| SPD | Falke, Günter | direkt gewählt | 413 |
| SPD | Mertens, Rainer | direkt gewählt | 392 |
| SPD | Koch, Sabine | direkt gewählt | 245 |
| SPD | Frühauf, Jens | direkt gewählt | 234 |
| SPD | Mundt, Rainer | direkt gewählt | 188 |
| SPD | Rehse, Albert | direkt gewählt | 178 |
| SPD | Sürig, Michael | direkt gewählt | 175 |
| SPD | Evers, Christine | Listenplatz 3 | 157 |
| SPD | Koitsch, Viola | Listenplatz 5 | 111 |
| SPD | Härterich, Friedrich | Listenplatz 9 | 51 |
| CDU | Block-Grupe, Friedrich-Georg | direkt gewählt | 1.239 |
| CDU | Wedekind, Lars | direkt gewählt | 1.199 |
| CDU | Klepping, Rolf | direkt gewählt | 411 |
| CDU | Skarba-Döring, Sonja | direkt gewählt | 310 |
| CDU | Glenewinkel, Henry | direkt gewählt | 254 |
| CDU | Tenne, Cord-Friedrich | direkt gewählt | 219 |
| CDU | Thamm, Alexander | direkt gewählt | 211 |
| CDU | Schmidt, Oliver | Listenplatz 4 | 105 |
| CDU | Weigelt, Karl-Friedrich | Listenplatz 5 | 149 |
| GRÜNE | Mentzendorff, Lucie | direkt gewählt | 232 |
| GRÜNE | Dr. Siemers, Werner | direkt gewählt | 188 |
| GRÜNE | Stiehl, Timo | Listenplatz 1 | 120 |
| FDP | Dommel, Dorothea | direkt gewählt | 152 |
| DIE LINKE. | Schulz, Karsten | direkt gewählt | 157 |
| WGL | Sackmann, Guido | direkt gewählt | 281 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).