Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gronau (Leine)
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 9.140
- Wählerinnen und Wähler
- 6.023
- Wahlbeteiligung
- 65,9 %
- Ungültig
- 184
Stimmen
- Bernd LynackSPD63,4 %3.704 Stimmen3.704
- Evelin WißmannCDU36,6 %2.135 Stimmen2.135
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Gronau 1 | eingegangen | 952 | 39,5 % | 96,3 % | 65,5 % | 34,5 % |
| 02 - Gronau 2 | eingegangen | 1.013 | 49,9 % | 95,1 % | 66,9 % | 33,1 % |
| 03 - Gronau 3 | eingegangen | 807 | 42,8 % | 95,9 % | 63,1 % | 36,9 % |
| 04 - Gronau 4 | eingegangen | 776 | 38,5 % | 96,0 % | 66,2 % | 33,8 % |
| 05 - Gronau 5 | eingegangen | 861 | 47,9 % | 97,3 % | 63,1 % | 36,9 % |
| 06 - Banteln 1 | eingegangen | 637 | 57,3 % | 97,0 % | 64,4 % | 35,6 % |
| 07 - Banteln 2 | eingegangen | 600 | 50,0 % | 97,7 % | 64,5 % | 35,5 % |
| 08 - Barfelde | eingegangen | 497 | 46,7 % | 97,0 % | 70,2 % | 29,8 % |
| 09 - Eitzum | eingegangen | 437 | 50,1 % | 95,0 % | 67,8 % | 32,2 % |
| 10 - Nienstedt | eingegangen | 103 | 59,2 % | 93,4 % | 80,7 % | 19,3 % |
| 15 - Brüggen | eingegangen | 725 | 49,4 % | 95,8 % | 58,9 % | 41,1 % |
| 16 - Rheden | eingegangen | 499 | 46,5 % | 97,0 % | 63,6 % | 36,4 % |
| 17 - Wallenstedt | eingegangen | 261 | 52,1 % | 96,3 % | 61,8 % | 38,2 % |
| 18 - Heinum | eingegangen | 144 | 52,8 % | 93,4 % | 57,8 % | 42,3 % |
| 19 - Betheln | eingegangen | 828 | 50,6 % | 97,1 % | 60,4 % | 39,6 % |
| B1 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine) | eingegangen | 0 | – | 99,8 % | 61,2 % | 38,8 % |
| B2 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine) | eingegangen | 0 | – | 99,4 % | 60,0 % | 40,0 % |
| B3 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine) | eingegangen | 0 | – | 96,6 % | 62,4 % | 37,6 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).