Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Nordstemmen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 3.950
- Wählerinnen und Wähler
- 2.255
- Wahlbeteiligung
- 57,1 %
- Ungültig
- 47
Stimmenanteile
- SPD40,9 %2.675 Stimmen2.675
- CDU35,0 %2.291 Stimmen2.291
- GRÜNE15,3 %1.000 Stimmen1.000
- Die Unabhängigen4,3 %284 Stimmen284
- FDP3,0 %198 Stimmen198
- DIE LINKE.1,5 %101 Stimmen101
Sitzverteilung Hochrechnung
⚠ Hochrechnung nach Hare-Niemeyer aus 6 von 6 Schnellmeldungen, 30 Sitze wie vorgegeben
Koalitionsrechner
0 von 30 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Basis: Hochrechnung – ändert sich mit jeder Schnellmeldung.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Nordstemmen - Gemeindejugendring | eingegangen | 446 | 28,7 % | 45,7 % | 25,5 % | 19,9 % | 4,0 % | 4,8 % |
| 02 - Nordstemmen - Feuerwehrhaus | eingegangen | 1.005 | 44,8 % | 51,2 % | 26,3 % | 13,4 % | 4,1 % | 5,0 % |
| 03 - Nordstemmen - Marienbergschule | eingegangen | 854 | 41,5 % | 41,1 % | 38,4 % | 12,5 % | 3,8 % | 4,2 % |
| 04 - Nordstemmen - Grundschule | eingegangen | 997 | 36,8 % | 36,0 % | 35,4 % | 16,7 % | 6,6 % | 5,3 % |
| 05 - Nordstemmen - Mehrzweckhalle | eingegangen | 648 | 37,8 % | 37,3 % | 39,9 % | 13,3 % | 3,5 % | 6,0 % |
| 901 - Briefwahl Nordstemmen | eingegangen | 0 | – | 37,1 % | 38,5 % | 16,9 % | 4,0 % | 3,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 792·Personenstimmen 1.883
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Cornelia Ott | 475 | 7,3 % |
| 9 | Andreas Arlt | 318 | 4,9 % |
| 1 | Gerald Ludewig | 315 | 4,8 % |
| 13 | Jürgen Ludewig | 159 | 2,4 % |
| 12 | Alexander Lonzen | 104 | 1,6 % |
| 10 | Norman Pallentin | 76 | 1,2 % |
| 14 | Halil Evcil | 70 | 1,1 % |
| 18 | Marco Klose | 60 | 0,9 % |
| 5 | Jonas Schefe | 55 | 0,8 % |
| 6 | Heike Gesemann | 45 | 0,7 % |
| 16 | Jürgen Risch | 44 | 0,7 % |
| 7 | Markus Schwenkler | 38 | 0,6 % |
| 3 | Daniel Bartsch-Romanovski | 37 | 0,6 % |
| 4 | Daniela Rump | 24 | 0,4 % |
| 8 | Ralph Wieduwilt | 22 | 0,3 % |
| – | Kirsten Gesemann | 19 | 0,3 % |
| – | Juliane-Petra Pallentin | 19 | 0,3 % |
| 17 | Christine Helmstedt | 3 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 586·Personenstimmen 1.705
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Flegel | 858 | 13,1 % |
| 5 | Jens Pape | 236 | 3,6 % |
| 11 | Henrik Friedhoff | 140 | 2,1 % |
| 15 | Uwe Geisler | 122 | 1,9 % |
| 10 | Henrike Bauermeister-Mund | 68 | 1,0 % |
| 2 | Kai Dräger | 67 | 1,0 % |
| 3 | Sarah Krieger | 34 | 0,5 % |
| 4 | Thomas Reitz | 30 | 0,5 % |
| 13 | Frank Glaubitz | 28 | 0,4 % |
| 6 | Jutta Hartmann | 27 | 0,4 % |
| 14 | Thomas Schmidt | 23 | 0,4 % |
| 8 | Hanno Conrad | 20 | 0,3 % |
| 12 | Friedrich Kämpfer | 19 | 0,3 % |
| 19 | Bernhard Sievers | 11 | 0,2 % |
| – | Stefan Buschjohann | 7 | 0,1 % |
| – | Uwe Dietrich | 7 | 0,1 % |
| – | Timo Roehl | 4 | 0,1 % |
| – | Michael Dettmarg | 2 | 0,0 % |
| – | Andreas Krausche | 2 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 487·Personenstimmen 513
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Karsten Wegener | 190 | 2,9 % |
| 3 | Dahla Opitz | 64 | 1,0 % |
| 5 | Kornelia Netenjakob | 62 | 1,0 % |
| 1 | Eva Pletz | 61 | 0,9 % |
| 8 | Holger Schröter-Mallohn | 59 | 0,9 % |
| 4 | Lutz Loebel | 42 | 0,6 % |
| 7 | Simone Pfalzer | 19 | 0,3 % |
| 6 | Günter Netenjakob | 16 | 0,2 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 149·Personenstimmen 135
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hajo Ammermann | 42 | 0,6 % |
| 3 | Ulf Moldenhauer | 31 | 0,5 % |
| 2 | Oliver Riechelmann | 23 | 0,4 % |
| 6 | Heike Niederhut-Bollmann | 16 | 0,2 % |
| 5 | Nina Wintjes | 14 | 0,2 % |
| 7 | Fred Dralle | 7 | 0,1 % |
| 4 | Helmut Hinrichs | 2 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 134·Personenstimmen 64
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Borchardt | 64 | 1,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 65·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Pfitzke | 36 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager).