Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Nordstemmen
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 3.974
- Wählerinnen und Wähler
- 2.263
- Wahlbeteiligung
- 57,0 %
- Ungültig
- 16
Stimmenanteile
- SPD41,7 %2.771 Stimmen2.771
- CDU30,5 %2.031 Stimmen2.031
- GRÜNE13,5 %900 Stimmen900
- AfD5,2 %344 Stimmen344
- Die Unabhängigen2,4 %156 Stimmen156
- FDP3,9 %256 Stimmen256
- DIE LINKE.1,5 %98 Stimmen98
- PIRATEN1,4 %95 Stimmen95
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Nordstemmen - Gemeindejugendring | eingegangen | 446 | 28,7 % | 50,4 % | 19,9 % | 17,0 % | 2,9 % | 9,8 % |
| 02 - Nordstemmen - Feuerwehrhaus | eingegangen | 1.013 | 44,4 % | 50,2 % | 24,4 % | 11,0 % | 7,3 % | 7,2 % |
| 03 - Nordstemmen - Marienbergschule | eingegangen | 857 | 41,4 % | 41,5 % | 32,8 % | 13,1 % | 4,7 % | 8,0 % |
| 04 - Nordstemmen - Grundschule | eingegangen | 1.000 | 36,7 % | 36,6 % | 31,1 % | 16,7 % | 7,9 % | 7,8 % |
| 05 - Nordstemmen - Mehrzweckhalle | eingegangen | 658 | 37,4 % | 37,6 % | 33,5 % | 11,9 % | 4,4 % | 12,6 % |
| 901 - Briefwahl Nordstemmen | eingegangen | 0 | – | 38,9 % | 33,8 % | 13,7 % | 3,4 % | 10,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 997·Personenstimmen 1.774
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Arlt | 644 | 9,7 % |
| 5 | Dr. Cornelia Ott | 506 | 7,6 % |
| 6 | Gerald Ludewig | 242 | 3,6 % |
| 8 | Marco Klose | 108 | 1,6 % |
| 7 | Alexander Lonzen | 97 | 1,5 % |
| 4 | Heike Gesemann | 88 | 1,3 % |
| 1 | Evelyn Witt | 54 | 0,8 % |
| 9 | Ralph Wieduwilt | 31 | 0,5 % |
| 3 | Eckhard Rotter | 4 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 750·Personenstimmen 1.281
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Bernhard Flegel | 888 | 13,4 % |
| 2 | Kai Dräger | 149 | 2,2 % |
| 6 | Jutta Hartmann | 89 | 1,3 % |
| 7 | Hanno Conrad | 50 | 0,8 % |
| 1 | Jürgen Schulte-Schüren | 49 | 0,7 % |
| 8 | Frank Philipp Glaubitz | 29 | 0,4 % |
| 5 | Niklas Hilbert | 16 | 0,2 % |
| 3 | Albert Wille | 11 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 620·Personenstimmen 280
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Lutz Loebel | 174 | 2,6 % |
| 1 | Karsten-Rene Zürner | 106 | 1,6 % |
AfD
Listenstimmen 264·Personenstimmen 80
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Mag. Hüter | 80 | 1,2 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 82·Personenstimmen 74
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hajo Ammermann | 36 | 0,5 % |
| 1 | Ulrich Bantelmann | 28 | 0,4 % |
| – | Anja Wucherpfennig | 10 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 177·Personenstimmen 79
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Borchardt | 52 | 0,8 % |
| 2 | Melanie Partyka | 27 | 0,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 79·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Schümann | 19 | 0,3 % |
PIRATEN
Listenstimmen 62·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Höfer | 33 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager).