Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Nordstemmen
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 10.149
- Wählerinnen und Wähler
- 6.307
- Wahlbeteiligung
- 62,1 %
- Ungültig
- 63
Stimmenanteile
- SPD40,9 %7.555 Stimmen7.555
- CDU30,2 %5.575 Stimmen5.575
- GRÜNE12,4 %2.297 Stimmen2.297
- AfD5,3 %988 Stimmen988
- Die Unabhängigen4,9 %911 Stimmen911
- FDP3,4 %631 Stimmen631
- DIE LINKE.1,6 %291 Stimmen291
- PIRATEN1,3 %243 Stimmen243
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adensen | 2 von 2 | 755 | 66,2 % | 29,7 % | 19,0 % | 13,1 % | 5,0 % | 33,2 % |
| Barnten | 2 von 2 | 823 | 65,1 % | 50,5 % | 23,4 % | 12,6 % | 4,3 % | 9,2 % |
| Burgstemmen | 2 von 2 | 927 | 64,9 % | 46,9 % | 22,9 % | 10,8 % | 6,2 % | 13,1 % |
| Groß Escherde | 2 von 2 | 518 | 63,7 % | 51,9 % | 22,3 % | 12,8 % | 5,5 % | 7,5 % |
| Heyersum | 2 von 2 | 740 | 66,8 % | 45,9 % | 26,1 % | 14,5 % | 6,8 % | 6,7 % |
| Klein Escherde | 2 von 2 | 428 | 71,3 % | 22,1 % | 53,6 % | 7,3 % | 5,6 % | 11,4 % |
| Mahlerten | 1 von 1 | 508 | 65,0 % | 56,8 % | 23,8 % | 10,1 % | 3,2 % | 6,1 % |
| Nordstemmen | 6 von 6 | 3.974 | 57,0 % | 41,7 % | 30,5 % | 13,5 % | 5,2 % | 9,1 % |
| Rössing | 3 von 3 | 1.378 | 62,7 % | 29,1 % | 45,0 % | 12,0 % | 5,8 % | 8,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.869·Personenstimmen 4.686
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Arlt | 1.456 | 7,9 % |
| 6 | Gerald Ludewig | 1.024 | 5,5 % |
| 5 | Dr. Cornelia Ott | 868 | 4,7 % |
| 4 | Heike Gesemann | 476 | 2,6 % |
| 8 | Marco Klose | 390 | 2,1 % |
| 1 | Evelyn Witt | 181 | 1,0 % |
| 7 | Alexander Lonzen | 136 | 0,7 % |
| 9 | Ralph Wieduwilt | 123 | 0,7 % |
| 3 | Eckhard Rotter | 32 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 1.926·Personenstimmen 3.649
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Bernhard Flegel | 1.285 | 7,0 % |
| 2 | Kai Dräger | 1.110 | 6,0 % |
| 6 | Jutta Hartmann | 628 | 3,4 % |
| 7 | Hanno Conrad | 279 | 1,5 % |
| 1 | Jürgen Schulte-Schüren | 173 | 0,9 % |
| 8 | Frank Philipp Glaubitz | 67 | 0,4 % |
| 3 | Albert Wille | 65 | 0,4 % |
| 5 | Niklas Hilbert | 42 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.578·Personenstimmen 719
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Lutz Loebel | 448 | 2,4 % |
| 1 | Karsten-Rene Zürner | 271 | 1,5 % |
AfD
Listenstimmen 779·Personenstimmen 209
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Mag. Hüter | 209 | 1,1 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 398·Personenstimmen 513
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hajo Ammermann | 385 | 2,1 % |
| 1 | Ulrich Bantelmann | 92 | 0,5 % |
| 2 | Anja Wucherpfennig | 36 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 411·Personenstimmen 220
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Borchardt | 156 | 0,8 % |
| 2 | Melanie Partyka | 64 | 0,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 244·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Schümann | 47 | 0,3 % |
PIRATEN
Listenstimmen 172·Personenstimmen 71
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Höfer | 71 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager).