Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Mahlerten
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 508
- Wählerinnen und Wähler
- 330
- Wahlbeteiligung
- 65,0 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD69,0 %662 Stimmen6625 Sitze
- CDU31,0 %298 Stimmen2982 Sitze
Sitzverteilung
Es wurden 7 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 7 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 118·Personenstimmen 544
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Markus Schwenkler | 260 | 27,1 % |
| ✓Marco Klose | 96 | 10,0 % |
| ✓Oliver Ohlendorf | 82 | 8,5 % |
| ✓Dieter Voges | 47 | 4,9 % |
| ✓Melanie Bräutigam | 35 | 3,7 % |
| Ines Lange | 24 | 2,5 % |
CDU
Listenstimmen 62·Personenstimmen 236
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Sarah Krieger | 62 | 6,5 % |
| ✓Jens Grages | 55 | 5,7 % |
| Raimund Schmack | 40 | 4,2 % |
| Holger Dietz | 32 | 3,3 % |
| Stefan Buschjohann | 27 | 2,8 % |
| Marcus Heymanns | 17 | 1,8 % |
| Swen Kasten | 3 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Schwenkler, Markus | direkt gewählt | 260 |
| SPD | Klose, Marco | direkt gewählt | 96 |
| SPD | Ohlendorf, Oliver | direkt gewählt | 82 |
| SPD | Voges, Dieter | direkt gewählt | 47 |
| SPD | Bräutigam, Melanie | Listenplatz 2 | 35 |
| CDU | Krieger, Sarah | direkt gewählt | 62 |
| CDU | Grages, Jens | direkt gewählt | 55 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Nordstemmen (votemanager).