Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Kemme
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 356
- Wählerinnen und Wähler
- 236
- Wahlbeteiligung
- 66,3 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD46,6 %323 Stimmen323
- CDU41,1 %285 Stimmen285
- GRÜNE12,3 %85 Stimmen85
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 95·Personenstimmen 228
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Friedhelm Hallmann | 121 | 17,5 % |
| 1 | Bernhard Brinkmann | 53 | 7,7 % |
| 9 | Jörg Gustke | 12 | 1,7 % |
| 14 | Stephanie Büssing | 9 | 1,3 % |
| 11 | Sven Wolpers | 8 | 1,2 % |
| 6 | Christian Kamentz | 7 | 1,0 % |
| 2 | Ute Günther | 4 | 0,6 % |
| – | Kathrin Burk | 3 | 0,4 % |
| – | Uwe Lippert | 3 | 0,4 % |
| – | Karl-Heinz Stein | 3 | 0,4 % |
| 7 | Monika Tille | 2 | 0,3 % |
| – | Bernd Gieselmann | 1 | 0,1 % |
| – | Rainer Kretzschmar | 1 | 0,1 % |
| – | Florian Mehler | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 59·Personenstimmen 226
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 12 | Stefan Könneker | 123 | 17,8 % |
| 14 | Steffen Könnecker | 27 | 3,9 % |
| 6 | Ralf Ohlms | 26 | 3,8 % |
| 1 | Christoph Aue | 15 | 2,2 % |
| – | Ralf Aselmeyer | 8 | 1,2 % |
| – | Henning von Hermanni | 8 | 1,2 % |
| 7 | Christian Philipp Flögel | 7 | 1,0 % |
| 8 | Susanne Lutter-Brunotte | 6 | 0,9 % |
| – | Benjamin Hupe | 2 | 0,3 % |
| – | Diana Ritter | 2 | 0,3 % |
| – | Patrick Dikhoff | 1 | 0,1 % |
| – | Tobias Franziskus Sievers | 1 | 0,1 % |
| – | Werner Glatzel | 0 | 0,0 % |
| – | Jürgen Reineke | 0 | 0,0 % |
| – | Korbinian Schröder | 0 | 0,0 % |
| – | Gerold Schäfer | 0 | 0,0 % |
| – | Beate Senholdt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 52·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Cathrin Stangl | 21 | 3,0 % |
| 2 | Roland Graën | 12 | 1,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schellerten (votemanager).