Gemeindewahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Schellerten
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 6.745
- Wählerinnen und Wähler
- 4.541
- Wahlbeteiligung
- 67,3 %
- Ungültig
- 68
Stimmenanteile
- SPD37,3 %4.947 Stimmen4.9477 Sitze
- CDU50,3 %6.671 Stimmen6.67111 Sitze
- GRÜNE12,4 %1.644 Stimmen1.6442 Sitze
Sitzverteilung
Es wurden 20 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 20 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahstedt | 1 von 1 | 378 | 69,8 % | 56,4 % | 32,8 % | 10,8 % |
| Bettmar | 1 von 1 | 513 | 63,7 % | 22,9 % | 66,5 % | 10,6 % |
| Dingelbe | 1 von 1 | 677 | 63,2 % | 40,9 % | 47,3 % | 11,8 % |
| Dinklar | 1 von 1 | 897 | 68,8 % | 31,4 % | 59,1 % | 9,5 % |
| Garmissen-Garbolzum | 1 von 1 | 450 | 73,3 % | 50,3 % | 39,0 % | 10,7 % |
| Kemme | 1 von 1 | 356 | 66,3 % | 46,6 % | 41,1 % | 12,3 % |
| Oedelum | 1 von 1 | 397 | 74,8 % | 64,0 % | 28,0 % | 8,0 % |
| Ottbergen | 1 von 1 | 998 | 75,1 % | 25,8 % | 56,0 % | 18,2 % |
| Schellerten | 1 von 1 | 1.226 | 54,5 % | 39,9 % | 47,1 % | 13,0 % |
| Wendhausen | 1 von 1 | 433 | 70,7 % | 32,7 % | 51,0 % | 16,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 1.555·Personenstimmen 3.392
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Bernhard Brinkmann | 922 | 7,0 % |
| 11 | ✓Sven Wolpers | 355 | 2,7 % |
| 4 | ✓Uwe Lippert | 307 | 2,3 % |
| 3 | ✓Friedhelm Hallmann | 304 | 2,3 % |
| 2 | ✓Ute Günther | 299 | 2,3 % |
| 9 | Jörg Gustke | 232 | 1,8 % |
| 6 | ✓Christian Kamentz | 209 | 1,6 % |
| 10 | Karl-Heinz Stein | 167 | 1,3 % |
| 14 | Stephanie Büssing | 166 | 1,3 % |
| 5 | ✓Florian Mehler | 161 | 1,2 % |
| 12 | Kathrin Burk | 127 | 1,0 % |
| 13 | Rainer Kretzschmar | 51 | 0,4 % |
| 7 | Monika Tille | 49 | 0,4 % |
| 8 | Bernd Gieselmann | 43 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 1.270·Personenstimmen 5.401
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Christoph Aue | 834 | 6,3 % |
| 7 | ✓Christian Philipp Flögel | 657 | 5,0 % |
| 6 | ✓Ralf Ohlms | 452 | 3,4 % |
| 5 | ✓Henning von Hermanni | 388 | 2,9 % |
| 9 | ✓Benjamin Hupe | 380 | 2,9 % |
| 2 | ✓Diana Ritter | 362 | 2,7 % |
| 3 | ✓Tobias Franziskus Sievers | 335 | 2,5 % |
| 8 | ✓Susanne Lutter-Brunotte | 332 | 2,5 % |
| 11 | ✓Patrick Dikhoff | 272 | 2,1 % |
| 13 | Ralf Aselmeyer | 271 | 2,0 % |
| 17 | Werner Glatzel | 208 | 1,6 % |
| 16 | Beate Senholdt | 200 | 1,5 % |
| 4 | ✓Gerold Schäfer | 191 | 1,4 % |
| 12 | Stefan Könneker | 176 | 1,3 % |
| 15 | Jürgen Reineke | 133 | 1,0 % |
| 14 | Steffen Könnecker | 116 | 0,9 % |
| 10 | ✓Korbinian Schröder | 94 | 0,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 827·Personenstimmen 817
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Cathrin Stangl | 668 | 5,0 % |
| 2 | ✓Roland Graën | 149 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (20)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Brinkmann, Bernhard | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 922 |
| SPD | Wolpers, Sven | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 355 |
| SPD | Lippert, Uwe | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 307 |
| SPD | Hallmann, Friedhelm | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 304 |
| SPD | Günther, Ute | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 299 |
| SPD | Mehler, Florian | 01 Gemeinde Schellerten, Listenplatz 5 | 161 |
| SPD | Kamentz, Christian | 01 Gemeinde Schellerten, Listenplatz 6 | 209 |
| CDU | Aue, Christoph | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 834 |
| CDU | Flögel, Christian Philipp | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 657 |
| CDU | Ohlms, Ralf | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 452 |
| CDU | von Hermanni, Henning | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 388 |
| CDU | Hupe, Benjamin | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 380 |
| CDU | Ritter, Diana | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 362 |
| CDU | Sievers, Tobias Franziskus | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 335 |
| CDU | Lutter-Brunotte, Susanne | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 332 |
| CDU | Dikhoff, Patrick | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 272 |
| CDU | Schäfer, Gerold | 01 Gemeinde Schellerten, Listenplatz 4 | 191 |
| CDU | Schröder, Korbinian | 01 Gemeinde Schellerten, Listenplatz 10 | 94 |
| GRÜNE | Stangl, Cathrin | 01 Gemeinde Schellerten, direkt | 668 |
| GRÜNE | Graën, Roland | 01 Gemeinde Schellerten, Listenplatz 2 | 149 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schellerten (votemanager).