Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Oedelum
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 397
- Wählerinnen und Wähler
- 297
- Wahlbeteiligung
- 74,8 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD64,0 %551 Stimmen551
- CDU28,0 %241 Stimmen241
- GRÜNE8,0 %69 Stimmen69
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 184·Personenstimmen 367
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Ute Günther | 239 | 27,8 % |
| 1 | Bernhard Brinkmann | 96 | 11,2 % |
| 4 | Uwe Lippert | 13 | 1,5 % |
| 5 | Florian Mehler | 7 | 0,8 % |
| 3 | Friedhelm Hallmann | 5 | 0,6 % |
| – | Stephanie Büssing | 2 | 0,2 % |
| – | Karl-Heinz Stein | 2 | 0,2 % |
| – | Kathrin Burk | 1 | 0,1 % |
| – | Rainer Kretzschmar | 1 | 0,1 % |
| – | Sven Wolpers | 1 | 0,1 % |
| – | Bernd Gieselmann | 0 | 0,0 % |
| – | Jörg Gustke | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Kamentz | 0 | 0,0 % |
| – | Monika Tille | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 106·Personenstimmen 135
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Tobias Franziskus Sievers | 48 | 5,6 % |
| 6 | Ralf Ohlms | 23 | 2,7 % |
| 1 | Christoph Aue | 19 | 2,2 % |
| 5 | Henning von Hermanni | 9 | 1,1 % |
| 2 | Diana Ritter | 7 | 0,8 % |
| – | Steffen Könnecker | 6 | 0,7 % |
| – | Susanne Lutter-Brunotte | 6 | 0,7 % |
| – | Patrick Dikhoff | 4 | 0,5 % |
| – | Benjamin Hupe | 4 | 0,5 % |
| 7 | Christian Philipp Flögel | 3 | 0,4 % |
| 12 | Stefan Könneker | 2 | 0,2 % |
| – | Ralf Aselmeyer | 1 | 0,1 % |
| – | Jürgen Reineke | 1 | 0,1 % |
| – | Gerold Schäfer | 1 | 0,1 % |
| – | Beate Senholdt | 1 | 0,1 % |
| – | Werner Glatzel | 0 | 0,0 % |
| – | Korbinian Schröder | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 45·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Cathrin Stangl | 15 | 1,7 % |
| 2 | Roland Graën | 9 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schellerten (votemanager).