Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021
Gemeinde Schellerten
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 6.763
- Wählerinnen und Wähler
- 4.829
- Wahlbeteiligung
- 71,4 %
- Ungültig
- 89
Stimmen
- Bernd LynackSPD55,2 %2.614 Stimmen2.614
- Evelin WißmannCDU44,9 %2.126 Stimmen2.126
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahstedt | 1 von 1 | 379 | 57,5 % | 98,2 % | 67,8 % | 32,2 % |
| Bettmar | 1 von 1 | 514 | 55,8 % | 97,2 % | 51,3 % | 48,8 % |
| Dingelbe | 1 von 1 | 679 | 54,2 % | 97,8 % | 57,5 % | 42,5 % |
| Dinklar | 1 von 1 | 900 | 57,8 % | 99,4 % | 48,6 % | 51,5 % |
| Garmissen-Garbolzum | 1 von 1 | 451 | 58,8 % | 98,5 % | 59,8 % | 40,2 % |
| Kemme | 1 von 1 | 356 | 51,4 % | 97,3 % | 61,2 % | 38,8 % |
| Oedelum | 1 von 1 | 399 | 58,9 % | 98,3 % | 69,7 % | 30,3 % |
| Ottbergen | 1 von 1 | 999 | 53,7 % | 97,6 % | 45,9 % | 54,1 % |
| Schellerten | 1 von 1 | 1.231 | 47,4 % | 97,6 % | 59,3 % | 40,7 % |
| Wendhausen | 1 von 1 | 433 | 66,1 % | 96,9 % | 57,8 % | 42,2 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schellerten (votemanager).