Landratswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Schellerten
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 6.756
- Wählerinnen und Wähler
- 4.551
- Wahlbeteiligung
- 67,4 %
- Ungültig
- 79
Stimmen
- Bernd LynackSPD37,5 %1.677 Stimmen1.677
- Evelin WißmannCDU42,6 %1.906 Stimmen1.906
- Ekkehard DomningGRÜNE10,4 %464 Stimmen464
- Thomas SeidlerFDP5,5 %246 Stimmen246
- Stefan HenkePIRATEN4,0 %179 Stimmen179
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU | Domning, GRÜNE | Seidler, FDP | Henke, PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahstedt | 1 von 1 | 378 | 69,8 % | 99,2 % | 48,5 % | 35,5 % | 10,3 % | 3,4 % | 2,3 % |
| Bettmar | 1 von 1 | 514 | 64,2 % | 97,3 % | 38,3 % | 45,5 % | 8,4 % | 5,0 % | 2,8 % |
| Dingelbe | 1 von 1 | 679 | 63,3 % | 98,8 % | 39,5 % | 42,8 % | 9,2 % | 4,2 % | 4,2 % |
| Dinklar | 1 von 1 | 899 | 68,6 % | 98,2 % | 31,0 % | 50,7 % | 9,7 % | 4,8 % | 3,8 % |
| Garmissen-Garbolzum | 1 von 1 | 451 | 73,4 % | 98,8 % | 45,6 % | 32,7 % | 11,0 % | 6,4 % | 4,3 % |
| Kemme | 1 von 1 | 356 | 67,4 % | 98,3 % | 44,1 % | 36,9 % | 10,2 % | 3,4 % | 5,5 % |
| Oedelum | 1 von 1 | 397 | 74,8 % | 97,6 % | 53,5 % | 29,0 % | 10,3 % | 1,7 % | 5,5 % |
| Ottbergen | 1 von 1 | 998 | 75,1 % | 98,4 % | 28,4 % | 51,7 % | 10,6 % | 6,5 % | 2,9 % |
| Schellerten | 1 von 1 | 1.229 | 54,4 % | 97,9 % | 38,3 % | 37,9 % | 11,9 % | 7,3 % | 4,6 % |
| Wendhausen | 1 von 1 | 433 | 70,7 % | 98,0 % | 37,0 % | 40,7 % | 9,3 % | 7,0 % | 6,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schellerten (votemanager).