Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Ottbergen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 998
- Wählerinnen und Wähler
- 749
- Wahlbeteiligung
- 75,1 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD25,8 %567 Stimmen567
- CDU56,0 %1.231 Stimmen1.231
- GRÜNE18,2 %399 Stimmen399
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 145·Personenstimmen 422
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 | Sven Wolpers | 252 | 11,5 % |
| 1 | Bernhard Brinkmann | 82 | 3,7 % |
| 3 | Friedhelm Hallmann | 20 | 0,9 % |
| 5 | Florian Mehler | 14 | 0,6 % |
| 14 | Stephanie Büssing | 13 | 0,6 % |
| – | Jörg Gustke | 11 | 0,5 % |
| – | Monika Tille | 11 | 0,5 % |
| 12 | Kathrin Burk | 8 | 0,4 % |
| 13 | Rainer Kretzschmar | 4 | 0,2 % |
| 2 | Ute Günther | 3 | 0,1 % |
| 6 | Christian Kamentz | 2 | 0,1 % |
| – | Bernd Gieselmann | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Lippert | 1 | 0,1 % |
| 10 | Karl-Heinz Stein | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 231·Personenstimmen 1.000
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 | Patrick Dikhoff | 252 | 11,5 % |
| 17 | Werner Glatzel | 191 | 8,7 % |
| 4 | Gerold Schäfer | 174 | 7,9 % |
| 1 | Christoph Aue | 75 | 3,4 % |
| 2 | Diana Ritter | 74 | 3,4 % |
| 7 | Christian Philipp Flögel | 70 | 3,2 % |
| 9 | Benjamin Hupe | 51 | 2,3 % |
| 6 | Ralf Ohlms | 41 | 1,9 % |
| 8 | Susanne Lutter-Brunotte | 26 | 1,2 % |
| 10 | Korbinian Schröder | 10 | 0,5 % |
| – | Henning von Hermanni | 7 | 0,3 % |
| – | Tobias Franziskus Sievers | 7 | 0,3 % |
| 16 | Beate Senholdt | 6 | 0,3 % |
| 13 | Ralf Aselmeyer | 5 | 0,2 % |
| – | Stefan Könneker | 4 | 0,2 % |
| – | Jürgen Reineke | 4 | 0,2 % |
| 14 | Steffen Könnecker | 3 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 118·Personenstimmen 281
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Cathrin Stangl | 261 | 11,9 % |
| 2 | Roland Graën | 20 | 0,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schellerten (votemanager).