Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Adenstedt
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 792
- Wählerinnen und Wähler
- 549
- Wahlbeteiligung
- 69,3 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD27,7 %445 Stimmen445
- CDU50,4 %808 Stimmen808
- GRÜNE9,4 %150 Stimmen150
- AfD3,4 %54 Stimmen54
- Die Unabhängigen2,4 %38 Stimmen38
- FDP3,2 %51 Stimmen51
- DIE LINKE.2,2 %35 Stimmen35
- PIRATEN1,4 %23 Stimmen23
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Adenstedt | eingegangen | 469 | 50,3 % | 27,9 % | 49,1 % | 8,9 % | 3,9 % | 10,2 % |
| 002 - Grafelde | eingegangen | 174 | 49,4 % | 32,4 % | 45,3 % | 10,6 % | 0,0 % | 11,7 % |
| 003 - Sellenstedt | eingegangen | 149 | 49,7 % | 16,4 % | 70,0 % | 6,6 % | 4,2 % | 2,8 % |
| 903 - Briefwahl Adenstedt | eingegangen | 0 | – | 30,2 % | 45,9 % | 10,7 % | 4,0 % | 9,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 245·Personenstimmen 200
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudia Tönnies | 105 | 6,6 % |
| 6 | Stefanie Woyciechowski | 54 | 3,4 % |
| 5 | Marek Fink | 16 | 1,0 % |
| 1 | Siegfried Schmidt | 11 | 0,7 % |
| 7 | Andrea Prell | 8 | 0,5 % |
| 3 | Joachim Grutzeck | 4 | 0,3 % |
| – | Horst Hübner | 1 | 0,1 % |
| – | Albert Rehse | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 139·Personenstimmen 669
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Ulrich Schünemann | 435 | 27,1 % |
| 2 | André Ceglarek | 127 | 7,9 % |
| 1 | Laura Hopmann | 80 | 5,0 % |
| 6 | Ann-Katrin Lehrke | 19 | 1,2 % |
| 5 | Dunja Urbisch | 4 | 0,3 % |
| – | Dirk Borovka | 2 | 0,1 % |
| – | Sonja Skarba-Döring | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 82·Personenstimmen 68
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Holger Schütte | 59 | 3,7 % |
| 2 | Sascha Kirchner | 9 | 0,6 % |
AfD
Listenstimmen 51·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Esse | 3 | 0,2 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 18·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dirk Sattler | 18 | 1,1 % |
| – | Wolfgang Schulz | 1 | 0,1 % |
| – | Melissa Wucherpfennig | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 48·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dorothea Dommel | 1 | 0,1 % |
| – | Knut Mäuselein | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Reineke | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 26·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Leopold | 8 | 0,5 % |
| 2 | Karsten Schulz | 1 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 7·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Glade | 16 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Sibbesse (votemanager).