Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Sibbesse
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 4.919
- Wählerinnen und Wähler
- 3.472
- Wahlbeteiligung
- 70,6 %
- Ungültig
- 38
Stimmenanteile
- SPD29,2 %2.972 Stimmen2.972
- CDU41,9 %4.265 Stimmen4.265
- GRÜNE14,2 %1.440 Stimmen1.440
- AfD4,8 %490 Stimmen490
- Die Unabhängigen4,1 %419 Stimmen419
- FDP2,8 %288 Stimmen288
- DIE LINKE.1,8 %182 Stimmen182
- PIRATEN1,2 %124 Stimmen124
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenstedt | 4 von 4 | 792 | 69,3 % | 27,7 % | 50,4 % | 9,4 % | 3,4 % | 9,2 % |
| Almstedt | 3 von 3 | 745 | 68,2 % | 37,6 % | 36,3 % | 11,9 % | 6,0 % | 8,3 % |
| Eberholzen | 2 von 2 | 466 | 70,8 % | 24,6 % | 39,7 % | 10,1 % | 3,3 % | 22,2 % |
| Sibbesse | 7 von 7 | 2.203 | 71,9 % | 28,0 % | 41,7 % | 16,0 % | 5,2 % | 9,1 % |
| Westfeld | 3 von 3 | 713 | 70,3 % | 29,0 % | 40,5 % | 18,5 % | 5,0 % | 7,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.569·Personenstimmen 1.403
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Claudia Tönnies | 745 | 7,3 % |
| Stefanie Woyciechowski | 379 | 3,7 % |
| Siegfried Schmidt | 94 | 0,9 % |
| Albert Rehse | 59 | 0,6 % |
| Marek Fink | 55 | 0,5 % |
| Andrea Prell | 46 | 0,5 % |
| Joachim Grutzeck | 17 | 0,2 % |
| Horst Hübner | 8 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 825·Personenstimmen 3.440
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| André Ceglarek | 1.668 | 16,4 % |
| Ulrich Schünemann | 928 | 9,1 % |
| Laura Hopmann | 484 | 4,8 % |
| Ann-Katrin Lehrke | 293 | 2,9 % |
| Sonja Skarba-Döring | 40 | 0,4 % |
| Dunja Urbisch | 15 | 0,2 % |
| Dirk Borovka | 12 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 688·Personenstimmen 752
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Holger Schütte | 671 | 6,6 % |
| Sascha Kirchner | 81 | 0,8 % |
AfD
Listenstimmen 348·Personenstimmen 142
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Manfred Esse | 142 | 1,4 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 70·Personenstimmen 349
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk Sattler | 317 | 3,1 % |
| Melissa Wucherpfennig | 27 | 0,3 % |
| Wolfgang Schulz | 5 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 233·Personenstimmen 55
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dorothea Dommel | 27 | 0,3 % |
| Knut Mäuselein | 16 | 0,2 % |
| Michael Reineke | 12 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 131·Personenstimmen 51
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lars Leopold | 26 | 0,3 % |
| Karsten Schulz | 25 | 0,3 % |
PIRATEN
Listenstimmen 60·Personenstimmen 64
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mattis Glade | 64 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Sibbesse (votemanager).