Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Westfeld
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 710
- Wählerinnen und Wähler
- 501
- Wahlbeteiligung
- 70,6 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD33,4 %496 Stimmen4961 Sitz
- CDU51,8 %769 Stimmen7693 Sitze
- GRÜNE14,9 %221 Stimmen2211 Sitz
Sitzverteilung
Es wurden 5 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 5 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Unabhängige | Einzelwahlvorschlag Nothdurft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 - Westfeld | eingegangen | 461 | 44,7 % | 30,1 % | 60,1 % | 9,8 % | – | – |
| 012 - Wrisbergholzen | eingegangen | 249 | 42,2 % | 47,1 % | 34,8 % | 18,1 % | – | – |
| 906 - Briefwahl Westfeld | eingegangen | 0 | – | 29,4 % | 52,0 % | 18,6 % | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 130·Personenstimmen 366
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Rüdiger Hahne | 305 | 20,5 % |
| Britta Lippert | 61 | 4,1 % |
CDU
Listenstimmen 58·Personenstimmen 711
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Klaus Kuhlemann | 273 | 18,4 % |
| ✓Guido Albrecht | 126 | 8,5 % |
| ✓Kai Rohlfes | 81 | 5,5 % |
| Nicol Jurkschat | 78 | 5,3 % |
| Julius Ahrens | 73 | 4,9 % |
| Susanne Laue | 62 | 4,2 % |
| Cornelia Rittmeister | 18 | 1,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 101·Personenstimmen 120
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Hermann Zottl | 59 | 4,0 % |
| Inken Schönrock | 40 | 2,7 % |
| Dirk Becker | 21 | 1,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (5)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Hahne, Rüdiger | direkt gewählt | 305 |
| CDU | Kuhlemann, Klaus | direkt gewählt | 273 |
| CDU | Albrecht, Guido | direkt gewählt | 126 |
| CDU | Rohlfes, Kai | direkt gewählt | 81 |
| GRÜNE | Zottl, Hermann | direkt gewählt | 59 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Sibbesse (votemanager).