Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Sibbesse
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 2.193
- Wählerinnen und Wähler
- 1.582
- Wahlbeteiligung
- 72,1 %
- Ungültig
- 36
Stimmenanteile
- SPD39,1 %1.794 Stimmen1.7944 Sitze
- CDU45,5 %2.088 Stimmen2.0884 Sitze
- GRÜNE15,4 %704 Stimmen7041 Sitz
Sitzverteilung
Es wurden 9 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 9 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Unabhängige | Einzelwahlvorschlag Nothdurft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 - Hönze | eingegangen | 289 | 60,6 % | 30,9 % | 59,5 % | 9,5 % | – | – |
| 009 - Möllensen | eingegangen | 95 | 59,0 % | 25,0 % | 70,8 % | 4,2 % | – | – |
| 010 - Petze | eingegangen | 400 | 47,5 % | 38,1 % | 44,5 % | 17,4 % | – | – |
| 701 - Sibbesse - Grundschule | eingegangen | 729 | 48,2 % | 37,5 % | 45,3 % | 17,3 % | – | – |
| 702 - Sibbesse - Feuerwehrhaus | eingegangen | 680 | 49,3 % | 48,4 % | 35,7 % | 15,9 % | – | – |
| 901 - Briefwahl Sibbesse 1 | eingegangen | 0 | – | 33,5 % | 51,7 % | 14,8 % | – | – |
| 902 - Briefwahl Sibbesse 2 | eingegangen | 0 | – | 44,8 % | 37,5 % | 17,7 % | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 491·Personenstimmen 1.303
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Hans-Jürgen Köhler | 620 | 13,5 % |
| ✓Olaf Hoppe | 201 | 4,4 % |
| ✓Stefanie Woyciechowski | 130 | 2,8 % |
| Andreas Hartmann | 111 | 2,4 % |
| ✓Daniel Bode | 110 | 2,4 % |
| Ina Kogel | 89 | 1,9 % |
| Malte Hasse | 42 | 0,9 % |
CDU
Listenstimmen 290·Personenstimmen 1.798
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓André Ceglarek | 595 | 13,0 % |
| ✓Thomas Oelkers | 209 | 4,6 % |
| ✓Marcel Kloidt | 167 | 3,6 % |
| ✓Annabel Zeidler | 159 | 3,5 % |
| Markus Heineke | 118 | 2,6 % |
| Karl-Heinz Thielke | 106 | 2,3 % |
| Dominik Rerrer | 101 | 2,2 % |
| Michael Ding | 86 | 1,9 % |
| Christine Abbetmeier | 67 | 1,5 % |
| Carsten Plath | 60 | 1,3 % |
| Manuel Pompe | 44 | 1,0 % |
| Christopher Brinkmann | 38 | 0,8 % |
| Friederike Stachowski | 26 | 0,6 % |
| Andreas Fritsche | 22 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 253·Personenstimmen 451
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Dr. Holger Schütte | 154 | 3,4 % |
| Dr. Angelika-Sybille Reimann | 131 | 2,9 % |
| Valerie Rotermund | 77 | 1,7 % |
| Corinna Rugenstein-Böneker | 60 | 1,3 % |
| Horst Stucke | 16 | 0,4 % |
| Sieglinde Stucke | 13 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Köhler, Hans-Jürgen | direkt gewählt | 620 |
| SPD | Hoppe, Olaf | direkt gewählt | 201 |
| SPD | Woyciechowski, Stefanie | direkt gewählt | 130 |
| SPD | Bode, Daniel | Listenplatz 4 | 110 |
| CDU | Ceglarek, André | direkt gewählt | 595 |
| CDU | Oelkers, Thomas | direkt gewählt | 209 |
| CDU | Kloidt, Marcel | direkt gewählt | 167 |
| CDU | Zeidler, Annabel | Listenplatz 2 | 159 |
| GRÜNE | Dr. Schütte, Holger | direkt gewählt | 154 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Sibbesse (votemanager).