Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
009 - Möllensen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:42
- Wahlberechtigte
- 95
- Wählerinnen und Wähler
- 56
- Wahlbeteiligung
- 59,0 %
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- SPD25,0 %42 Stimmen42
- CDU70,8 %119 Stimmen119
- GRÜNE4,2 %7 Stimmen7
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 7·Personenstimmen 35
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans-Jürgen Köhler | 17 | 10,1 % |
| Olaf Hoppe | 13 | 7,7 % |
| Stefanie Woyciechowski | 3 | 1,8 % |
| Malte Hasse | 1 | 0,6 % |
| Ina Kogel | 1 | 0,6 % |
| Daniel Bode | 0 | 0,0 % |
| Andreas Hartmann | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 3·Personenstimmen 116
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karl-Heinz Thielke | 74 | 44,1 % |
| André Ceglarek | 28 | 16,7 % |
| Marcel Kloidt | 9 | 5,4 % |
| Manuel Pompe | 2 | 1,2 % |
| Michael Ding | 1 | 0,6 % |
| Andreas Fritsche | 1 | 0,6 % |
| Thomas Oelkers | 1 | 0,6 % |
| Christine Abbetmeier | 0 | 0,0 % |
| Christopher Brinkmann | 0 | 0,0 % |
| Markus Heineke | 0 | 0,0 % |
| Carsten Plath | 0 | 0,0 % |
| Dominik Rerrer | 0 | 0,0 % |
| Friederike Stachowski | 0 | 0,0 % |
| Annabel Zeidler | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1·Personenstimmen 6
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Valerie Rotermund | 2 | 1,2 % |
| Dr. Angelika-Sybille Reimann | 1 | 0,6 % |
| Dr. Holger Schütte | 1 | 0,6 % |
| Horst Stucke | 1 | 0,6 % |
| Sieglinde Stucke | 1 | 0,6 % |
| Corinna Rugenstein-Böneker | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Sibbesse (votemanager).