Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Sibbesse
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 2.203
- Wählerinnen und Wähler
- 1.584
- Wahlbeteiligung
- 71,9 %
- Ungültig
- 23
Stimmenanteile
- SPD28,0 %1.297 Stimmen1.297
- CDU41,7 %1.931 Stimmen1.931
- GRÜNE16,0 %739 Stimmen739
- AfD5,2 %241 Stimmen241
- Die Unabhängigen3,0 %141 Stimmen141
- FDP2,6 %122 Stimmen122
- DIE LINKE.2,2 %101 Stimmen101
- PIRATEN1,3 %59 Stimmen59
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 - Hönze | eingegangen | 290 | 60,3 % | 21,0 % | 58,6 % | 11,5 % | 0,6 % | 8,4 % |
| 009 - Möllensen | eingegangen | 95 | 59,0 % | 28,6 % | 58,3 % | 4,8 % | 5,4 % | 3,0 % |
| 010 - Petze | eingegangen | 402 | 47,3 % | 29,5 % | 38,7 % | 17,3 % | 7,9 % | 6,7 % |
| 701 - Sibbesse - Grundschule | eingegangen | 735 | 48,0 % | 26,4 % | 33,4 % | 18,3 % | 7,7 % | 14,1 % |
| 702 - Sibbesse - Feuerwehrhaus | eingegangen | 681 | 49,2 % | 31,6 % | 33,6 % | 17,8 % | 7,3 % | 9,7 % |
| 901 - Briefwahl Sibbesse 1 | eingegangen | 0 | – | 24,5 % | 53,1 % | 13,9 % | 1,0 % | 7,4 % |
| 902 - Briefwahl Sibbesse 2 | eingegangen | 0 | – | 32,5 % | 39,9 % | 16,8 % | 4,0 % | 6,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 734·Personenstimmen 563
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Stefanie Woyciechowski | 218 | 4,7 % |
| 2 | Claudia Tönnies | 192 | 4,2 % |
| 1 | Siegfried Schmidt | 54 | 1,2 % |
| 4 | Albert Rehse | 42 | 0,9 % |
| 7 | Andrea Prell | 28 | 0,6 % |
| 5 | Marek Fink | 15 | 0,3 % |
| 3 | Joachim Grutzeck | 11 | 0,2 % |
| 8 | Horst Hübner | 3 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 380·Personenstimmen 1.551
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | André Ceglarek | 1.114 | 24,1 % |
| 1 | Laura Hopmann | 196 | 4,2 % |
| 7 | Ulrich Schünemann | 159 | 3,4 % |
| 6 | Ann-Katrin Lehrke | 63 | 1,4 % |
| 4 | Sonja Skarba-Döring | 11 | 0,2 % |
| 5 | Dunja Urbisch | 7 | 0,2 % |
| 3 | Dirk Borovka | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 325·Personenstimmen 414
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Holger Schütte | 375 | 8,1 % |
| 2 | Sascha Kirchner | 39 | 0,8 % |
AfD
Listenstimmen 166·Personenstimmen 75
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Esse | 75 | 1,6 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 28·Personenstimmen 113
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dirk Sattler | 104 | 2,3 % |
| 1 | Melissa Wucherpfennig | 9 | 0,2 % |
| 2 | Wolfgang Schulz | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 95·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorothea Dommel | 16 | 0,4 % |
| 2 | Michael Reineke | 9 | 0,2 % |
| 3 | Knut Mäuselein | 2 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 80·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Karsten Schulz | 14 | 0,3 % |
| 1 | Lars Leopold | 7 | 0,2 % |
PIRATEN
Listenstimmen 35·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Glade | 24 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Sibbesse (votemanager).