Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Sibbesse
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 2.193
- Wählerinnen und Wähler
- 1.582
- Wahlbeteiligung
- 72,1 %
- Ungültig
- 19
Stimmenanteile
- SPD37,1 %1.726 Stimmen1.726
- CDU38,9 %1.807 Stimmen1.807
- GRÜNE13,8 %642 Stimmen642
- Unabhängige5,4 %251 Stimmen251
- Einzelwahlvorschlag Jensen4,4 %202 Stimmen202
- Einzelwahlvorschlag Nothdurft0,5 %21 Stimmen21
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Unabhängige | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 - Hönze | eingegangen | 289 | 60,6 % | 24,8 % | 60,9 % | 9,2 % | 2,9 % | 2,2 % |
| 009 - Möllensen | eingegangen | 95 | 59,0 % | 33,3 % | 57,1 % | 1,2 % | 4,2 % | 4,2 % |
| 010 - Petze | eingegangen | 400 | 47,5 % | 37,1 % | 40,5 % | 15,0 % | 4,8 % | 2,7 % |
| 701 - Sibbesse - Grundschule | eingegangen | 729 | 48,2 % | 35,4 % | 31,5 % | 14,1 % | 9,2 % | 9,8 % |
| 702 - Sibbesse - Feuerwehrhaus | eingegangen | 680 | 49,3 % | 44,2 % | 27,7 % | 15,6 % | 8,2 % | 4,3 % |
| 901 - Briefwahl Sibbesse 1 | eingegangen | 0 | – | 32,0 % | 47,2 % | 14,6 % | 2,3 % | 4,0 % |
| 902 - Briefwahl Sibbesse 2 | eingegangen | 0 | – | 45,0 % | 35,0 % | 15,5 % | 1,7 % | 2,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 483·Personenstimmen 1.243
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Jürgen Köhler | 554 | 11,9 % |
| 9 | Olaf Hoppe | 146 | 3,1 % |
| 2 | Uwe Marhauer | 114 | 2,5 % |
| 7 | Stefanie Woyciechowski | 93 | 2,0 % |
| 10 | Andreas Hartmann | 87 | 1,9 % |
| 11 | Daniel Bode | 81 | 1,7 % |
| 4 | Ina Kogel | 71 | 1,5 % |
| 15 | Malte Hasse | 32 | 0,7 % |
| 3 | Claudia Tönnies | 21 | 0,5 % |
| 8 | Rüdiger Hahne | 17 | 0,4 % |
| 5 | Gerd-Peter Koch | 8 | 0,2 % |
| – | Nicole Pfingsten | 6 | 0,1 % |
| – | Günther Schluhe | 6 | 0,1 % |
| 13 | Marina Krebs | 4 | 0,1 % |
| 6 | Gerrit Heitjan | 3 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 317·Personenstimmen 1.490
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | André Ceglarek | 535 | 11,5 % |
| 6 | Thomas Oelker | 194 | 4,2 % |
| 4 | Annabel Zeidler | 153 | 3,3 % |
| 9 | Thomas Oelkers | 101 | 2,2 % |
| 14 | Karl-Heinz Thielke | 85 | 1,8 % |
| 11 | Markus Heineke | 78 | 1,7 % |
| 17 | Michael Ding | 73 | 1,6 % |
| 3 | Ulrich Schünemann | 72 | 1,6 % |
| 18 | Carsten Plath | 46 | 1,0 % |
| 8 | Susanne Elze | 45 | 1,0 % |
| 2 | Ann-Katrin Lehrke | 43 | 0,9 % |
| 19 | Andreas Fritsche | 23 | 0,5 % |
| 12 | Susanne Laue | 17 | 0,4 % |
| 20 | Antje Brauer | 7 | 0,2 % |
| – | Guido Albrecht | 6 | 0,1 % |
| – | Lilli Atamantschuk | 6 | 0,1 % |
| 10 | Monika Eisenstein | 3 | 0,1 % |
| 16 | Nicol Jurkschat | 2 | 0,0 % |
| 7 | Torsten Uhde | 1 | 0,0 % |
| 15 | Berthold Haars | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 237·Personenstimmen 405
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Holger Schütte | 160 | 3,4 % |
| 7 | Dr. Angelika-Sybille Reimann | 95 | 2,0 % |
| 1 | Valerie Rotermund | 64 | 1,4 % |
| 9 | Corinna Rugenstein-Böneker | 47 | 1,0 % |
| 3 | Inken Schönrock | 13 | 0,3 % |
| 8 | Horst Stucke | 12 | 0,3 % |
| 5 | Sieglinde Stucke | 10 | 0,2 % |
| 4 | Hermann Zottl | 4 | 0,1 % |
| – | Dirk Becker | 0 | 0,0 % |
| – | Uwe Patzke | 0 | 0,0 % |
Unabhängige
Listenstimmen 96·Personenstimmen 155
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Sattler | 155 | 3,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Sibbesse (votemanager).