Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Nettlingen
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 1.119
- Wählerinnen und Wähler
- 744
- Wahlbeteiligung
- 66,5 %
- Ungültig
- 18
Stimmenanteile
- SPD60,8 %1.312 Stimmen1.3124 Sitze
- CDU39,2 %846 Stimmen8463 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 7 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 7 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 323·Personenstimmen 989
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Thomas Hein | 290 | 13,4 % |
| ✓Saskia Klatt | 244 | 11,3 % |
| ✓Daniela Vornkahl | 158 | 7,3 % |
| Günther Schlosser | 115 | 5,3 % |
| ✓Dennis Witte-Kremin | 115 | 5,3 % |
| Oliver Bauer | 67 | 3,1 % |
CDU
Listenstimmen 129·Personenstimmen 717
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Louis Bültemann | 307 | 14,2 % |
| ✓Marc Albert Aumann | 249 | 11,5 % |
| ✓Björn Kuhrmeier | 138 | 6,4 % |
| Boto Stahlecker | 23 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (7)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Hein, Thomas | direkt gewählt | 290 |
| SPD | Klatt, Saskia | direkt gewählt | 244 |
| SPD | Vornkahl, Daniela | direkt gewählt | 158 |
| SPD | Witte-Kremin, Dennis | Listenplatz 3 | 115 |
| CDU | Bültemann, Louis | direkt gewählt | 307 |
| CDU | Aumann, Marc Albert | direkt gewählt | 249 |
| CDU | Kuhrmeier, Björn | direkt gewählt | 138 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Söhlde (votemanager).