Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Diekholzen
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 652
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD36,4 %703 Stimmen703
- CDU28,3 %545 Stimmen545
- GRÜNE13,5 %260 Stimmen260
- Die Unabhängigen15,2 %294 Stimmen294
- AfD2,9 %56 Stimmen56
- FDP2,1 %40 Stimmen40
- DIE LINKE.1,6 %31 Stimmen31
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diekholzen - Nord | eingegangen | 711 | 49,7 % | 35,2 % | 24,1 % | 14,1 % | 16,5 % | 10,2 % |
| Diekholzen - Mitte/Nord | eingegangen | 690 | 35,7 % | 37,2 % | 26,9 % | 10,2 % | 13,5 % | 12,1 % |
| Diekholzen - Mitte/Süd | eingegangen | 582 | 39,7 % | 37,1 % | 20,7 % | 14,6 % | 16,3 % | 11,4 % |
| Diekholzen - Süd | eingegangen | 562 | 49,8 % | 42,9 % | 20,7 % | 9,6 % | 15,8 % | 11,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 352·Personenstimmen 351
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Küster | 211 | 10,9 % |
| 6 | Sandra Prehm | 67 | 3,5 % |
| 4 | Kolja Leffers | 50 | 2,6 % |
| 1 | Egbert Homeister | 10 | 0,5 % |
| 3 | Friedhelm Gabel | 9 | 0,5 % |
| 5 | Matthias Ossenkop | 4 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 375·Personenstimmen 170
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Stefan Günther-Hartmann | 40 | 2,1 % |
| 7 | Markus Scherbanowitz | 39 | 2,0 % |
| 6 | Martin Völkel | 33 | 1,7 % |
| 4 | Marcel-André Nave | 20 | 1,0 % |
| 3 | Heidi Nitsche | 15 | 0,8 % |
| 5 | Bernward Klauenberg | 10 | 0,5 % |
| 2 | Alena Aselmeyer | 9 | 0,5 % |
| 1 | Andreas Koschorrek | 4 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 178·Personenstimmen 82
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Kristof Josewski | 45 | 2,3 % |
| 1 | Susanne Weber | 37 | 1,9 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 125·Personenstimmen 169
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Christoph Glados | 59 | 3,1 % |
| 1 | Uwe Steinhäuser | 51 | 2,6 % |
| 4 | Jan Steinhäuser | 19 | 1,0 % |
| 2 | Ferdinand Schoolmann | 15 | 0,8 % |
| 3 | Stefanie Sudholdt-Herwig | 14 | 0,7 % |
| 5 | Florian-Paul Schindler | 11 | 0,6 % |
AfD
Listenstimmen 47·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Minkmar | 9 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 28·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Seidler | 7 | 0,4 % |
| – | Helmut Berchelmann | 2 | 0,1 % |
| – | Sebastian Kruse | 2 | 0,1 % |
| 5 | Marek Bingel | 1 | 0,1 % |
| – | Sascha Lützel | 0 | 0,0 % |
| – | Maria del Carmen Moreno Pérez | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 21·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Burmeister | 10 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).