Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Diekholzen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 652
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD42,0 %770 Stimmen770
- CDU24,2 %443 Stimmen443
- GRÜNE13,3 %244 Stimmen244
- Unabhängige18,4 %337 Stimmen337
- FDP2,1 %39 Stimmen39
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Unabhängige | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diekholzen - Nord | eingegangen | 700 | 50,4 % | 38,5 % | 28,5 % | 12,1 % | 17,9 % | 3,0 % |
| Diekholzen - Mitte/Nord | eingegangen | 676 | 36,4 % | 40,7 % | 28,0 % | 14,8 % | 14,4 % | 2,1 % |
| Diekholzen - Mitte/Süd | eingegangen | 575 | 39,8 % | 40,4 % | 23,0 % | 11,1 % | 21,0 % | 4,4 % |
| Diekholzen - Süd | eingegangen | 560 | 49,8 % | 50,8 % | 19,8 % | 10,1 % | 17,3 % | 2,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 241·Personenstimmen 529
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 271 | 14,8 % |
| 5 | Martin Küster | 80 | 4,4 % |
| 2 | Sandra Prehm | 48 | 2,6 % |
| 4 | Tabea Bornemann | 37 | 2,0 % |
| 9 | Dirk Froböse | 36 | 2,0 % |
| 7 | Kolja Leffers | 26 | 1,4 % |
| 3 | Kai Rohr | 18 | 1,0 % |
| 8 | Dirk Teichert | 5 | 0,3 % |
| – | Sören Hoffmann-Marahrens | 3 | 0,2 % |
| – | Michael Jänsch | 3 | 0,2 % |
| 6 | Arndt Schaare | 2 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 234·Personenstimmen 209
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Holger Müller | 111 | 6,1 % |
| 1 | Martin Völkel | 26 | 1,4 % |
| 7 | Hartmut Krüger | 21 | 1,2 % |
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 18 | 1,0 % |
| – | Hendrik Engelke | 14 | 0,8 % |
| – | Maria Kirchner | 14 | 0,8 % |
| 5 | Marcel-André Nave | 5 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 139·Personenstimmen 105
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudia Mönner | 40 | 2,2 % |
| 4 | Ronja Heyken | 17 | 0,9 % |
| – | Kristin Mönner | 12 | 0,7 % |
| – | Martin Scholz | 12 | 0,7 % |
| 1 | Kristof Josewski | 11 | 0,6 % |
| 6 | Ulf Hanebuth | 6 | 0,3 % |
| 3 | Thomas Hausmann | 5 | 0,3 % |
| 8 | Felix Wehrmaker | 2 | 0,1 % |
Unabhängige
Listenstimmen 138·Personenstimmen 199
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Glados | 54 | 3,0 % |
| 10 | Marc Röper | 52 | 2,8 % |
| 4 | Claus Kubik | 23 | 1,3 % |
| 7 | Uwe Steinhäuser | 15 | 0,8 % |
| 5 | Ferdinand Schoolmann | 14 | 0,8 % |
| 3 | Stefanie Sudholt-Herwig | 11 | 0,6 % |
| 2 | Jan Steinhäuser | 9 | 0,5 % |
| – | Benjamin Garbsch | 8 | 0,4 % |
| – | Tobias Glados | 8 | 0,4 % |
| 8 | Florian-Paul Schindler | 5 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 24·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 15 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).