Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Diekholzen
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 5.413
- Wählerinnen und Wähler
- 3.713
- Wahlbeteiligung
- 68,6 %
- Ungültig
- 38
Stimmenanteile
- SPD31,1 %3.373 Stimmen3.373
- CDU34,9 %3.788 Stimmen3.788
- GRÜNE13,8 %1.503 Stimmen1.503
- Die Unabhängigen10,7 %1.158 Stimmen1.158
- AfD4,2 %453 Stimmen453
- FDP3,8 %415 Stimmen415
- DIE LINKE.1,5 %166 Stimmen166
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diekholzen | 5 von 5 | 2.545 | 69,2 % | 37,4 % | 25,1 % | 12,7 % | 15,5 % | 9,4 % |
| Söhre | 3 von 3 | 1.066 | 69,0 % | 26,6 % | 43,9 % | 12,3 % | 7,6 % | 9,6 % |
| Barienrode | 3 von 3 | 1.341 | 71,5 % | 24,9 % | 41,0 % | 17,8 % | 6,2 % | 10,1 % |
| Egenstedt | 1 von 1 | 461 | 55,8 % | 23,8 % | 52,9 % | 11,7 % | 3,6 % | 8,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 1.911·Personenstimmen 1.462
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Küster | 878 | 8,1 % |
| 6 | Sandra Prehm | 234 | 2,2 % |
| 4 | Kolja Leffers | 182 | 1,7 % |
| 1 | Egbert Homeister | 86 | 0,8 % |
| 5 | Matthias Ossenkop | 46 | 0,4 % |
| 3 | Friedhelm Gabel | 36 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 2.017·Personenstimmen 1.771
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Stefan Günther-Hartmann | 583 | 5,4 % |
| 7 | Markus Scherbanowitz | 513 | 4,7 % |
| 6 | Martin Völkel | 242 | 2,2 % |
| 4 | Marcel-André Nave | 157 | 1,5 % |
| 2 | Alena Aselmeyer | 96 | 0,9 % |
| 1 | Andreas Koschorrek | 65 | 0,6 % |
| 5 | Bernward Klauenberg | 59 | 0,5 % |
| 3 | Heidi Nitsche | 56 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.088·Personenstimmen 415
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Kristof Josewski | 209 | 1,9 % |
| 1 | Susanne Weber | 206 | 1,9 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 510·Personenstimmen 648
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Steinhäuser | 228 | 2,1 % |
| 6 | Christoph Glados | 169 | 1,6 % |
| 4 | Jan Steinhäuser | 79 | 0,7 % |
| 2 | Ferdinand Schoolmann | 74 | 0,7 % |
| 5 | Florian-Paul Schindler | 64 | 0,6 % |
| 3 | Stefanie Sudholdt-Herwig | 34 | 0,3 % |
AfD
Listenstimmen 360·Personenstimmen 93
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Minkmar | 93 | 0,9 % |
FDP
Listenstimmen 291·Personenstimmen 124
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Seidler | 54 | 0,5 % |
| 4 | Helmut Berchelmann | 34 | 0,3 % |
| 3 | Sebastian Kruse | 16 | 0,2 % |
| 6 | Sascha Lützel | 8 | 0,1 % |
| 2 | Maria del Carmen Moreno Pérez | 7 | 0,1 % |
| 5 | Marek Bingel | 5 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 123·Personenstimmen 43
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Burmeister | 43 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).