Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Barienrode
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 1.341
- Wählerinnen und Wähler
- 959
- Wahlbeteiligung
- 71,5 %
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- SPD24,9 %700 Stimmen700
- CDU41,0 %1.150 Stimmen1.150
- GRÜNE17,8 %499 Stimmen499
- Die Unabhängigen6,2 %174 Stimmen174
- AfD4,2 %118 Stimmen118
- FDP4,6 %129 Stimmen129
- DIE LINKE.1,3 %37 Stimmen37
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diekholzen/Barienrode - Ost | eingegangen | 633 | 47,4 % | 28,2 % | 43,5 % | 14,9 % | 4,6 % | 8,9 % |
| Diekholzen/Barienrode - West | eingegangen | 708 | 42,9 % | 28,0 % | 33,6 % | 19,5 % | 6,2 % | 12,8 % |
| Briefwahl Barienrode | eingegangen | 0 | – | 19,8 % | 45,2 % | 18,6 % | 7,6 % | 8,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 524·Personenstimmen 176
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Küster | 88 | 3,1 % |
| 6 | Sandra Prehm | 30 | 1,1 % |
| 1 | Egbert Homeister | 27 | 1,0 % |
| 4 | Kolja Leffers | 17 | 0,6 % |
| 3 | Friedhelm Gabel | 9 | 0,3 % |
| 5 | Matthias Ossenkop | 5 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 570·Personenstimmen 580
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Stefan Günther-Hartmann | 324 | 11,5 % |
| 6 | Martin Völkel | 118 | 4,2 % |
| 4 | Marcel-André Nave | 48 | 1,7 % |
| 7 | Markus Scherbanowitz | 28 | 1,0 % |
| – | Alena Aselmeyer | 21 | 0,8 % |
| – | Andreas Koschorrek | 21 | 0,8 % |
| 5 | Bernward Klauenberg | 13 | 0,5 % |
| 3 | Heidi Nitsche | 7 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 395·Personenstimmen 104
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Weber | 65 | 2,3 % |
| 2 | Kristof Josewski | 39 | 1,4 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 93·Personenstimmen 81
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Steinhäuser | 28 | 1,0 % |
| 4 | Jan Steinhäuser | 19 | 0,7 % |
| 5 | Florian-Paul Schindler | 13 | 0,5 % |
| 6 | Christoph Glados | 11 | 0,4 % |
| 2 | Ferdinand Schoolmann | 7 | 0,3 % |
| 3 | Stefanie Sudholdt-Herwig | 3 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 92·Personenstimmen 26
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Minkmar | 26 | 0,9 % |
FDP
Listenstimmen 83·Personenstimmen 46
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Seidler | 19 | 0,7 % |
| 4 | Helmut Berchelmann | 17 | 0,6 % |
| 3 | Sebastian Kruse | 6 | 0,2 % |
| 2 | Maria del Carmen Moreno Pérez | 3 | 0,1 % |
| 5 | Marek Bingel | 1 | 0,0 % |
| 6 | Sascha Lützel | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 30·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Burmeister | 7 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).