Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Barienrode
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 1.339
- Wählerinnen und Wähler
- 957
- Wahlbeteiligung
- 71,5 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD29,3 %828 Stimmen828
- CDU40,7 %1.150 Stimmen1.150
- GRÜNE18,3 %517 Stimmen517
- Unabhängige8,8 %248 Stimmen248
- FDP2,9 %83 Stimmen83
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Unabhängige | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diekholzen/Barienrode - Ost | eingegangen | 632 | 47,3 % | 31,5 % | 43,6 % | 16,1 % | 7,5 % | 1,4 % |
| Diekholzen/Barienrode - West | eingegangen | 707 | 42,9 % | 33,2 % | 33,8 % | 19,8 % | 9,2 % | 4,0 % |
| Briefwahl Barienrode | eingegangen | 0 | – | 24,2 % | 44,1 % | 18,9 % | 9,5 % | 3,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 347·Personenstimmen 481
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 298 | 10,5 % |
| 8 | Dirk Teichert | 75 | 2,7 % |
| 5 | Martin Küster | 27 | 1,0 % |
| 9 | Dirk Froböse | 22 | 0,8 % |
| 2 | Sandra Prehm | 20 | 0,7 % |
| 3 | Kai Rohr | 13 | 0,5 % |
| – | Tabea Bornemann | 6 | 0,2 % |
| – | Michael Jänsch | 6 | 0,2 % |
| – | Arndt Schaare | 6 | 0,2 % |
| 7 | Kolja Leffers | 5 | 0,2 % |
| 10 | Sören Hoffmann-Marahrens | 3 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 479·Personenstimmen 671
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 258 | 9,1 % |
| 6 | Maria Kirchner | 177 | 6,3 % |
| 1 | Martin Völkel | 133 | 4,7 % |
| 5 | Marcel-André Nave | 43 | 1,5 % |
| 2 | Holger Müller | 24 | 0,9 % |
| 7 | Hartmut Krüger | 19 | 0,7 % |
| 4 | Hendrik Engelke | 17 | 0,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 286·Personenstimmen 231
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Ronja Heyken | 135 | 4,8 % |
| 3 | Thomas Hausmann | 26 | 0,9 % |
| – | Kristin Mönner | 17 | 0,6 % |
| – | Felix Wehrmaker | 17 | 0,6 % |
| – | Kristof Josewski | 15 | 0,5 % |
| – | Claudia Mönner | 15 | 0,5 % |
| 5 | Martin Scholz | 4 | 0,1 % |
| 6 | Ulf Hanebuth | 2 | 0,1 % |
Unabhängige
Listenstimmen 135·Personenstimmen 113
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Glados | 37 | 1,3 % |
| 2 | Jan Steinhäuser | 18 | 0,6 % |
| 7 | Uwe Steinhäuser | 15 | 0,5 % |
| 8 | Florian-Paul Schindler | 10 | 0,4 % |
| 5 | Ferdinand Schoolmann | 9 | 0,3 % |
| 10 | Marc Röper | 8 | 0,3 % |
| – | Tobias Glados | 5 | 0,2 % |
| – | Claus Kubik | 5 | 0,2 % |
| 3 | Stefanie Sudholt-Herwig | 4 | 0,1 % |
| 9 | Benjamin Garbsch | 2 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 51·Personenstimmen 32
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 32 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).