Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Diekholzen
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 2.545
- Wählerinnen und Wähler
- 1.762
- Wahlbeteiligung
- 69,2 %
- Ungültig
- 21
Stimmenanteile
- SPD37,4 %1.916 Stimmen1.916
- CDU25,1 %1.284 Stimmen1.284
- GRÜNE12,7 %648 Stimmen648
- Die Unabhängigen15,5 %792 Stimmen792
- AfD4,5 %230 Stimmen230
- FDP3,1 %158 Stimmen158
- DIE LINKE.1,8 %92 Stimmen92
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diekholzen - Nord | eingegangen | 711 | 49,7 % | 35,2 % | 24,1 % | 14,1 % | 16,5 % | 10,2 % |
| Diekholzen - Mitte/Nord | eingegangen | 690 | 35,7 % | 37,2 % | 26,9 % | 10,2 % | 13,5 % | 12,1 % |
| Diekholzen - Mitte/Süd | eingegangen | 582 | 39,7 % | 37,1 % | 20,7 % | 14,6 % | 16,3 % | 11,4 % |
| Diekholzen - Süd | eingegangen | 562 | 49,8 % | 42,9 % | 20,7 % | 9,6 % | 15,8 % | 11,0 % |
| Briefwahl Diekholzen | eingegangen | 0 | – | 36,4 % | 28,3 % | 13,5 % | 15,2 % | 6,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 916·Personenstimmen 1.000
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Küster | 635 | 12,4 % |
| 6 | Sandra Prehm | 169 | 3,3 % |
| 4 | Kolja Leffers | 122 | 2,4 % |
| 1 | Egbert Homeister | 32 | 0,6 % |
| 5 | Matthias Ossenkop | 22 | 0,4 % |
| 3 | Friedhelm Gabel | 20 | 0,4 % |
CDU
Listenstimmen 892·Personenstimmen 392
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | Stefan Günther-Hartmann | 91 | 1,8 % |
| 6 | Martin Völkel | 72 | 1,4 % |
| 7 | Markus Scherbanowitz | 68 | 1,3 % |
| 4 | Marcel-André Nave | 42 | 0,8 % |
| 2 | Alena Aselmeyer | 34 | 0,7 % |
| 1 | Andreas Koschorrek | 30 | 0,6 % |
| 5 | Bernward Klauenberg | 28 | 0,6 % |
| 3 | Heidi Nitsche | 27 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 436·Personenstimmen 212
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Kristof Josewski | 118 | 2,3 % |
| 1 | Susanne Weber | 94 | 1,8 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 327·Personenstimmen 465
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Steinhäuser | 165 | 3,2 % |
| 6 | Christoph Glados | 125 | 2,4 % |
| 2 | Ferdinand Schoolmann | 58 | 1,1 % |
| 4 | Jan Steinhäuser | 53 | 1,0 % |
| 5 | Florian-Paul Schindler | 38 | 0,7 % |
| 3 | Stefanie Sudholdt-Herwig | 26 | 0,5 % |
AfD
Listenstimmen 189·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Minkmar | 41 | 0,8 % |
FDP
Listenstimmen 112·Personenstimmen 46
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Seidler | 23 | 0,5 % |
| 3 | Sebastian Kruse | 8 | 0,2 % |
| 4 | Helmut Berchelmann | 6 | 0,1 % |
| 6 | Sascha Lützel | 5 | 0,1 % |
| – | Marek Bingel | 2 | 0,0 % |
| – | Maria del Carmen Moreno Pérez | 2 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 66·Personenstimmen 26
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Burmeister | 26 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).