Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Diekholzen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 2.511
- Wählerinnen und Wähler
- 1.759
- Wahlbeteiligung
- 70,1 %
- Ungültig
- 24
Stimmenanteile
- SPD42,3 %2.090 Stimmen2.090
- CDU24,7 %1.220 Stimmen1.220
- GRÜNE12,5 %617 Stimmen617
- Unabhängige17,9 %884 Stimmen884
- FDP2,6 %128 Stimmen128
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Unabhängige | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diekholzen - Nord | eingegangen | 700 | 50,4 % | 38,5 % | 28,5 % | 12,1 % | 17,9 % | 3,0 % |
| Diekholzen - Mitte/Nord | eingegangen | 676 | 36,4 % | 40,7 % | 28,0 % | 14,8 % | 14,4 % | 2,1 % |
| Diekholzen - Mitte/Süd | eingegangen | 575 | 39,8 % | 40,4 % | 23,0 % | 11,1 % | 21,0 % | 4,4 % |
| Diekholzen - Süd | eingegangen | 560 | 49,8 % | 50,8 % | 19,8 % | 10,1 % | 17,3 % | 2,0 % |
| Briefwahl Diekholzen | eingegangen | 0 | – | 42,0 % | 24,2 % | 13,3 % | 18,4 % | 2,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 517·Personenstimmen 1.573
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 828 | 16,8 % |
| 5 | Martin Küster | 250 | 5,1 % |
| 2 | Sandra Prehm | 118 | 2,4 % |
| 4 | Tabea Bornemann | 116 | 2,4 % |
| 9 | Dirk Froböse | 98 | 2,0 % |
| 7 | Kolja Leffers | 46 | 0,9 % |
| 3 | Kai Rohr | 43 | 0,9 % |
| 11 | Michael Jänsch | 26 | 0,5 % |
| 10 | Sören Hoffmann-Marahrens | 21 | 0,4 % |
| 8 | Dirk Teichert | 16 | 0,3 % |
| 6 | Arndt Schaare | 11 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 673·Personenstimmen 547
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Holger Müller | 234 | 4,7 % |
| 1 | Martin Völkel | 104 | 2,1 % |
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 81 | 1,6 % |
| 7 | Hartmut Krüger | 52 | 1,1 % |
| 6 | Maria Kirchner | 38 | 0,8 % |
| 4 | Hendrik Engelke | 26 | 0,5 % |
| 5 | Marcel-André Nave | 12 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 355·Personenstimmen 262
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudia Mönner | 93 | 1,9 % |
| – | Ronja Heyken | 36 | 0,7 % |
| – | Kristof Josewski | 36 | 0,7 % |
| 5 | Martin Scholz | 35 | 0,7 % |
| 7 | Kristin Mönner | 26 | 0,5 % |
| 6 | Ulf Hanebuth | 14 | 0,3 % |
| 8 | Felix Wehrmaker | 13 | 0,3 % |
| 3 | Thomas Hausmann | 9 | 0,2 % |
Unabhängige
Listenstimmen 295·Personenstimmen 589
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Glados | 181 | 3,7 % |
| 10 | Marc Röper | 91 | 1,8 % |
| 4 | Claus Kubik | 76 | 1,5 % |
| 5 | Ferdinand Schoolmann | 58 | 1,2 % |
| 2 | Jan Steinhäuser | 44 | 0,9 % |
| 7 | Uwe Steinhäuser | 37 | 0,8 % |
| 8 | Florian-Paul Schindler | 33 | 0,7 % |
| 3 | Stefanie Sudholt-Herwig | 28 | 0,6 % |
| 6 | Tobias Glados | 26 | 0,5 % |
| 9 | Benjamin Garbsch | 15 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 91·Personenstimmen 37
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 37 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).