Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich F Nord

27 von 27 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44

Wahlberechtigte
18.670
Wählerinnen und Wähler
7.906
Wahlbeteiligung
42,4 %
Ungültig
157

Stimmen

  1. Dr. Ingo MeyerEinzelwahlvorschlag Dr. Meyer54,5 %4.220
  2. Dennis MünterCDU20,1 %1.558
  3. Jan-Niclas ThulDIE LINKE.10,3 %800
  4. Hamun Hirbod, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI13,1 %1.015
  5. Orhan KaraEinzelwahlvorschlag2,0 %156

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Meyer, Einzelwahlvorschlag Dr. MeyerMünter, CDUThul, DIE LINKE.Hirbod, Die PARTEIKara, Einzelwahlvorschlag
01 Hildesheim Pfarrheim St. Bernwardeingegangen82220,8 %96,5 %47,3 %14,6 %17,0 %16,4 %4,9 %
02 Hildesheim Sparkasse Almsstraßeeingegangen1.44821,5 %99,0 %45,5 %14,6 %14,0 %23,1 %2,9 %
03 Hildesheim Werner-v.-Siemens-Schule Ieingegangen92824,9 %98,3 %48,9 %14,1 %15,4 %17,2 %4,4 %
04 Hildesheim Grundschule Alter Markt Altb.eingegangen80023,5 %99,5 %50,8 %19,8 %12,3 %16,0 %1,1 %
05 Hildesheim Grundschule Alter Markt Neub.eingegangen77526,6 %98,1 %53,0 %18,8 %8,4 %16,3 %3,5 %
06 Hildesheim Volkshochschule Hildesheimeingegangen1.12327,3 %97,1 %53,5 %21,9 %10,1 %13,5 %1,0 %
07 Hildesheim Friedrich-List-Schule Ieingegangen1.04929,0 %98,7 %50,7 %18,7 %14,7 %15,0 %1,0 %
08 Hildesheim Friedrich-List-Schule IIeingegangen75031,7 %97,5 %48,7 %19,8 %11,2 %14,7 %5,6 %
09 Hildesheim Kinder- und Jugendhauseingegangen88511,0 %94,9 %45,7 %14,1 %21,7 %15,2 %3,3 %
10 Hildesheim Robert-Bosch-Gesamtschule Ieingegangen89119,0 %97,0 %49,4 %16,5 %9,8 %21,3 %3,1 %
11 Hildesheim Robert-Bosch-Gesamtschule IIeingegangen1.05226,9 %97,2 %63,3 %17,5 %5,1 %11,6 %2,6 %
12 Hildesheim Geschwister-Scholl-Schuleeingegangen1.38417,8 %97,6 %50,4 %12,9 %16,7 %17,1 %2,9 %
13 Hildesheim Grundschule Nord Ieingegangen1.25818,7 %97,5 %48,5 %12,7 %21,8 %15,3 %1,8 %
14 Hildesheim Grundschule Nord IIeingegangen1.16518,3 %97,2 %51,2 %15,9 %13,0 %16,4 %3,4 %
15 Hildesheim Albertus-Magnus-Schuleeingegangen64826,1 %97,0 %41,5 %30,5 %11,0 %15,9 %1,2 %
16 Hildesheim Gymnasium Josephinum Kolleggebäudeeingegangen97630,9 %98,3 %51,9 %28,3 %3,4 %14,1 %2,4 %
37 Hildesheim Sparkasse Fil. Annenstraßeeingegangen91133,7 %98,4 %52,0 %20,5 %11,3 %14,2 %2,0 %
38 Hildesheim Grundschule Hohnsen Ieingegangen79925,2 %98,0 %57,9 %26,4 %3,6 %10,2 %2,0 %
39 Hildesheim Grundschule Hohnsen IIeingegangen1.00639,4 %98,7 %49,4 %28,1 %6,7 %15,1 %0,8 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 85eingegangen097,9 %54,8 %24,5 %8,1 %10,9 %1,8 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 86eingegangen098,0 %58,5 %21,9 %8,6 %9,9 %1,2 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 87eingegangen098,6 %60,1 %18,5 %8,7 %11,3 %1,4 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 88eingegangen099,6 %59,1 %21,3 %10,7 %8,0 %1,0 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 89eingegangen098,1 %54,3 %25,7 %8,0 %10,3 %1,7 %
Briefwahl Nordstadt 90eingegangen097,1 %66,1 %13,0 %10,3 %9,1 %1,5 %
Briefwahl Nordstadt 91eingegangen098,1 %69,3 %15,0 %7,5 %7,5 %0,8 %
Briefwahl Nordstadt 92eingegangen097,6 %60,1 %19,8 %9,5 %8,6 %2,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).