Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Landratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich F Nord

27 von 27 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43

Wahlberechtigte
18.706
Wählerinnen und Wähler
7.910
Wahlbeteiligung
42,3 %
Ungültig
171

Stimmen

  1. Bernd LynackSPD34,0 %2.628
  2. Evelin WißmannCDU26,0 %2.012
  3. Ekkehard DomningGRÜNE28,5 %2.204
  4. Thomas SeidlerFDP6,3 %484
  5. Stefan HenkePIRATEN5,3 %411

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLynack, SPDWißmann, CDUDomning, GRÜNESeidler, FDPHenke, PIRATEN
01 Hildesheim Pfarrheim St. Bernwardeingegangen82420,8 %96,5 %39,4 %18,8 %27,3 %4,9 %9,7 %
02 Hildesheim Sparkasse Almsstraßeeingegangen1.44921,5 %99,0 %34,0 %17,5 %37,9 %3,6 %7,1 %
03 Hildesheim Werner-v.-Siemens-Schule Ieingegangen92924,9 %97,8 %32,7 %18,1 %32,7 %5,8 %10,6 %
04 Hildesheim Grundschule Alter Markt Altb.eingegangen80223,4 %98,9 %33,3 %25,8 %29,0 %6,5 %5,4 %
05 Hildesheim Grundschule Alter Markt Neub.eingegangen77626,6 %95,2 %41,8 %21,4 %24,0 %7,1 %5,6 %
06 Hildesheim Volkshochschule Hildesheimeingegangen1.12427,2 %97,1 %38,7 %21,2 %29,3 %6,4 %4,4 %
07 Hildesheim Friedrich-List-Schule Ieingegangen1.05328,9 %97,7 %34,7 %18,5 %32,7 %8,1 %6,1 %
08 Hildesheim Friedrich-List-Schule IIeingegangen75031,7 %98,7 %34,5 %20,9 %32,8 %7,2 %4,7 %
09 Hildesheim Kinder- und Jugendhauseingegangen88910,9 %97,9 %45,3 %5,3 %21,1 %12,6 %15,8 %
10 Hildesheim Robert-Bosch-Gesamtschule Ieingegangen89119,0 %95,9 %32,1 %17,9 %38,9 %3,1 %8,0 %
11 Hildesheim Robert-Bosch-Gesamtschule IIeingegangen1.05426,9 %95,4 %47,0 %18,5 %21,5 %8,5 %4,4 %
12 Hildesheim Geschwister-Scholl-Schuleeingegangen1.38617,8 %98,4 %29,6 %13,2 %38,7 %6,2 %12,4 %
13 Hildesheim Grundschule Nord Ieingegangen1.25918,7 %96,6 %37,9 %10,6 %36,6 %6,2 %8,8 %
14 Hildesheim Grundschule Nord IIeingegangen1.16818,2 %95,3 %45,3 %13,3 %22,7 %10,8 %7,9 %
15 Hildesheim Albertus-Magnus-Schuleeingegangen65226,2 %97,1 %36,1 %24,7 %28,3 %6,6 %4,2 %
16 Hildesheim Gymnasium Josephinum Kolleggebäudeeingegangen97630,9 %99,0 %34,1 %28,8 %27,1 %7,4 %2,7 %
37 Hildesheim Sparkasse Fil. Annenstraßeeingegangen91433,6 %97,7 %33,0 %22,0 %34,7 %4,7 %5,7 %
38 Hildesheim Grundschule Hohnsen Ieingegangen80125,0 %97,0 %39,7 %23,7 %24,2 %8,8 %3,6 %
39 Hildesheim Grundschule Hohnsen IIeingegangen1.00939,3 %98,7 %25,3 %36,8 %26,1 %6,7 %5,1 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 85eingegangen098,9 %30,7 %32,8 %28,3 %4,3 %3,9 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 86eingegangen097,9 %30,5 %30,8 %28,5 %6,9 %3,4 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 87eingegangen097,7 %27,7 %31,8 %31,8 %5,7 %3,1 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 88eingegangen099,6 %33,6 %28,8 %26,6 %7,4 %3,6 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 89eingegangen098,3 %34,8 %35,0 %24,3 %4,7 %1,3 %
Briefwahl Nordstadt 90eingegangen097,7 %35,2 %33,7 %22,9 %3,9 %4,2 %
Briefwahl Nordstadt 91eingegangen099,2 %26,5 %42,4 %19,5 %5,8 %5,8 %
Briefwahl Nordstadt 92eingegangen096,8 %31,5 %33,6 %22,4 %5,4 %7,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).