- Wahlberechtigte
- 18.703
- Wählerinnen und Wähler
- 11.339
- Wahlbeteiligung
- 60,6 %
- Ungültig
- 267
Stimmen
Bernd LynackSPD69,0 %7.640 Stimmen7.640
Evelin WißmannCDU31,0 %3.432 Stimmen3.432
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|
| 01 Hildesheim Pfarrheim St. Bernward | eingegangen | 823 | 30,3 % | 95,2 % | 73,4 % | 26,6 % |
| 02 Hildesheim Sparkasse Almsstraße | eingegangen | 1.447 | 32,9 % | 95,6 % | 77,8 % | 22,2 % |
| 03 Hildesheim Werner-v.-Siemens-Schule I | eingegangen | 928 | 33,4 % | 95,5 % | 76,4 % | 23,7 % |
| 04 Hildesheim Grundschule Alter Markt Altb. | eingegangen | 803 | 31,3 % | 96,0 % | 72,6 % | 27,4 % |
| 05 Hildesheim Grundschule Alter Markt Neub. | eingegangen | 778 | 39,3 % | 95,8 % | 75,1 % | 24,9 % |
| 06 Hildesheim Volkshochschule Hildesheim | eingegangen | 1.121 | 35,8 % | 95,5 % | 73,9 % | 26,1 % |
| 07 Hildesheim Friedrich-List-Schule I | eingegangen | 1.052 | 40,0 % | 94,5 % | 76,4 % | 23,6 % |
| 08 Hildesheim Friedrich-List-Schule II | eingegangen | 749 | 32,3 % | 99,2 % | 71,7 % | 28,3 % |
| 09 Hildesheim Kinder- und Jugendhaus | eingegangen | 888 | 22,6 % | 91,0 % | 84,7 % | 15,3 % |
| 10 Hildesheim Robert-Bosch-Gesamtschule I | eingegangen | 891 | 26,6 % | 95,4 % | 77,4 % | 22,6 % |
| 11 Hildesheim Robert-Bosch-Gesamtschule II | eingegangen | 1.054 | 29,5 % | 95,5 % | 71,4 % | 28,6 % |
| 12 Hildesheim Geschwister-Scholl-Schule | eingegangen | 1.390 | 27,3 % | 96,0 % | 80,5 % | 19,5 % |
| 13 Hildesheim Grundschule Nord I | eingegangen | 1.260 | 30,3 % | 93,7 % | 79,3 % | 20,7 % |
| 14 Hildesheim Grundschule Nord II | eingegangen | 1.167 | 27,9 % | 96,6 % | 79,0 % | 21,0 % |
| 15 Hildesheim Albertus-Magnus-Schule | eingegangen | 653 | 31,7 % | 97,6 % | 70,3 % | 29,7 % |
| 16 Hildesheim Gymnasium Josephinum Kolleggebäude | eingegangen | 976 | 31,6 % | 99,0 % | 65,3 % | 34,8 % |
| 37 Hildesheim Sparkasse Fil. Annenstraße | eingegangen | 914 | 44,0 % | 97,3 % | 74,4 % | 25,6 % |
| 38 Hildesheim Grundschule Hohnsen I | eingegangen | 800 | 34,6 % | 98,2 % | 71,0 % | 29,0 % |
| 39 Hildesheim Grundschule Hohnsen II | eingegangen | 1.009 | 45,0 % | 97,4 % | 62,2 % | 37,8 % |
| Briefwahl Stadtmitte Neustadt 85 | eingegangen | 0 | – | 99,3 % | 66,7 % | 33,3 % |
| Briefwahl Stadtmitte Neustadt 86 | eingegangen | 0 | – | 99,6 % | 56,7 % | 43,3 % |
| Briefwahl Stadtmitte Neustadt 87 | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 63,8 % | 36,2 % |
| Briefwahl Stadtmitte Neustadt 88 | eingegangen | 0 | – | 99,1 % | 63,6 % | 36,4 % |
| Briefwahl Stadtmitte Neustadt 89 | eingegangen | 0 | – | 99,6 % | 63,8 % | 36,3 % |
| Briefwahl Nordstadt 90 | eingegangen | 0 | – | 99,6 % | 62,1 % | 37,9 % |
| Briefwahl Nordstadt 91 | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 62,0 % | 38,0 % |
| Briefwahl Nordstadt 92 | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 64,5 % | 35,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).