Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich F Nord

27 von 27 Schnellmeldungen

vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45

Wahlberechtigte
18.703
Wählerinnen und Wähler
11.339
Wahlbeteiligung
60,6 %
Ungültig
267

Stimmen

  1. Bernd LynackSPD69,0 %7.640
  2. Evelin WißmannCDU31,0 %3.432

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLynack, SPDWißmann, CDU
01 Hildesheim Pfarrheim St. Bernwardeingegangen82330,3 %95,2 %73,4 %26,6 %
02 Hildesheim Sparkasse Almsstraßeeingegangen1.44732,9 %95,6 %77,8 %22,2 %
03 Hildesheim Werner-v.-Siemens-Schule Ieingegangen92833,4 %95,5 %76,4 %23,7 %
04 Hildesheim Grundschule Alter Markt Altb.eingegangen80331,3 %96,0 %72,6 %27,4 %
05 Hildesheim Grundschule Alter Markt Neub.eingegangen77839,3 %95,8 %75,1 %24,9 %
06 Hildesheim Volkshochschule Hildesheimeingegangen1.12135,8 %95,5 %73,9 %26,1 %
07 Hildesheim Friedrich-List-Schule Ieingegangen1.05240,0 %94,5 %76,4 %23,6 %
08 Hildesheim Friedrich-List-Schule IIeingegangen74932,3 %99,2 %71,7 %28,3 %
09 Hildesheim Kinder- und Jugendhauseingegangen88822,6 %91,0 %84,7 %15,3 %
10 Hildesheim Robert-Bosch-Gesamtschule Ieingegangen89126,6 %95,4 %77,4 %22,6 %
11 Hildesheim Robert-Bosch-Gesamtschule IIeingegangen1.05429,5 %95,5 %71,4 %28,6 %
12 Hildesheim Geschwister-Scholl-Schuleeingegangen1.39027,3 %96,0 %80,5 %19,5 %
13 Hildesheim Grundschule Nord Ieingegangen1.26030,3 %93,7 %79,3 %20,7 %
14 Hildesheim Grundschule Nord IIeingegangen1.16727,9 %96,6 %79,0 %21,0 %
15 Hildesheim Albertus-Magnus-Schuleeingegangen65331,7 %97,6 %70,3 %29,7 %
16 Hildesheim Gymnasium Josephinum Kolleggebäudeeingegangen97631,6 %99,0 %65,3 %34,8 %
37 Hildesheim Sparkasse Fil. Annenstraßeeingegangen91444,0 %97,3 %74,4 %25,6 %
38 Hildesheim Grundschule Hohnsen Ieingegangen80034,6 %98,2 %71,0 %29,0 %
39 Hildesheim Grundschule Hohnsen IIeingegangen1.00945,0 %97,4 %62,2 %37,8 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 85eingegangen099,3 %66,7 %33,3 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 86eingegangen099,6 %56,7 %43,3 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 87eingegangen099,7 %63,8 %36,2 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 88eingegangen099,1 %63,6 %36,4 %
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 89eingegangen099,6 %63,8 %36,3 %
Briefwahl Nordstadt 90eingegangen099,6 %62,1 %37,9 %
Briefwahl Nordstadt 91eingegangen099,7 %62,0 %38,0 %
Briefwahl Nordstadt 92eingegangen099,7 %64,5 %35,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).