Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich G Ost

28 von 28 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44

Wahlberechtigte
16.960
Wählerinnen und Wähler
7.663
Wahlbeteiligung
45,2 %
Ungültig
136

Stimmen

  1. Dr. Ingo MeyerEinzelwahlvorschlag Dr. Meyer55,2 %4.156
  2. Dennis MünterCDU22,7 %1.709
  3. Jan-Niclas ThulDIE LINKE.7,8 %590
  4. Hamun Hirbod, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI12,5 %941
  5. Orhan KaraEinzelwahlvorschlag1,7 %131

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Meyer, Einzelwahlvorschlag Dr. MeyerMünter, CDUThul, DIE LINKE.Hirbod, Die PARTEIKara, Einzelwahlvorschlag
18 Hildesheim Begegnungszentrum Broadwayeingegangen74314,4 %98,1 %46,7 %19,1 %17,1 %13,3 %3,8 %
19 Hildesheim Justizzentrum I Saal 27eingegangen84220,3 %98,3 %48,2 %15,5 %13,7 %21,4 %1,2 %
20 Hildesheim Scharnhorstgymnasium Ieingegangen1.18129,1 %97,7 %47,9 %18,5 %11,0 %20,2 %2,4 %
21 Hildesheim Scharnhorstgymnasium IIeingegangen1.19032,0 %99,0 %47,5 %15,7 %10,9 %23,9 %2,1 %
22 Hildesheim Familienzentrum Pusteblume KITAeingegangen91126,6 %98,8 %53,6 %12,6 %15,1 %18,4 %0,4 %
23 Hildesheim Sparkasse Oststadteingegangen69434,0 %97,5 %55,2 %11,7 %12,6 %18,3 %2,2 %
24 Hildesheim Justizzentrum II Saal 28eingegangen1.03630,1 %97,8 %53,8 %15,4 %13,4 %15,4 %2,0 %
25 Hildesheim Elisabethschuleeingegangen98129,2 %99,0 %49,8 %16,3 %15,2 %18,0 %0,7 %
26 Hildesheim Goethegymnasium Ieingegangen88826,9 %97,5 %51,5 %20,6 %9,9 %14,6 %3,4 %
27 Hildesheim Werner-v.-Siemens-Schule IIeingegangen1.28924,4 %98,7 %60,5 %27,7 %5,1 %4,5 %2,3 %
28 Hildesheim Goethegymnasium IIeingegangen62731,1 %98,5 %49,0 %25,5 %9,9 %13,5 %2,1 %
54 Hildesheim Feuerwehr Drispenstedteingegangen79229,4 %98,3 %55,0 %33,2 %3,5 %6,6 %1,8 %
55 Hildesheim Ganztagsschule Drispenstedt Ieingegangen91820,3 %96,8 %56,1 %30,6 %3,9 %8,3 %1,1 %
56 Hildesheim Stadtteiltreff Drispenstedteingegangen81915,8 %93,0 %55,8 %18,3 %5,0 %11,7 %9,2 %
57 Hildesheim Ganztagsschule Drispenstedt IIeingegangen1.18216,3 %98,5 %52,6 %29,5 %4,7 %9,0 %4,2 %
58 Hildesheim Kindergarten Bavenstedteingegangen1.12433,9 %97,9 %62,7 %26,3 %2,1 %8,6 %0,3 %
59 Hildesheim Ortsgemeinschaftsh. Einumeingegangen78239,3 %98,7 %48,2 %42,6 %3,6 %4,3 %1,3 %
60 Hildesheim Feuerwehr Achtum-Uppeneingegangen96143,5 %98,3 %56,5 %31,6 %2,7 %7,8 %1,5 %
Briefwahl Bavenstedt 100eingegangen098,0 %66,5 %24,9 %2,0 %5,3 %1,2 %
Briefwahl Einum 101eingegangen098,7 %62,3 %33,1 %0,9 %3,4 %0,4 %
Briefwahl Achtum-Uppen 102eingegangen0100,0 %61,8 %29,0 %8,0 %0,8 %0,4 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 93eingegangen098,2 %57,4 %19,8 %8,6 %12,7 %1,5 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 94eingegangen097,5 %54,8 %18,0 %9,1 %17,2 %0,9 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 95eingegangen097,6 %54,3 %16,2 %11,0 %17,0 %1,6 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 96eingegangen098,8 %61,5 %17,3 %6,3 %12,2 %2,7 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 97eingegangen098,8 %51,6 %21,4 %8,6 %16,1 %2,3 %
Briefwahl Drispenstedt 98eingegangen098,8 %62,3 %27,0 %3,8 %6,9 %0,0 %
Briefwahl Drispenstedt 99eingegangen0100,0 %62,8 %23,5 %3,8 %8,7 %1,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).