Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich G Ost

28 von 28 Schnellmeldungen

vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45

Wahlberechtigte
16.979
Wählerinnen und Wähler
12.806
Wahlbeteiligung
75,4 %
Ungültig
246

Stimmen

  1. Bernd LynackSPD66,4 %8.335
  2. Evelin WißmannCDU33,6 %4.225

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLynack, SPDWißmann, CDU
18 Hildesheim Begegnungszentrum Broadwayeingegangen74428,8 %97,2 %76,4 %23,6 %
19 Hildesheim Justizzentrum I Saal 27eingegangen84327,4 %100,0 %74,9 %25,1 %
20 Hildesheim Scharnhorstgymnasium Ieingegangen1.18137,5 %96,2 %77,9 %22,1 %
21 Hildesheim Scharnhorstgymnasium IIeingegangen1.19043,5 %97,3 %77,4 %22,6 %
22 Hildesheim Familienzentrum Pusteblume KITAeingegangen91439,5 %97,0 %74,9 %25,1 %
23 Hildesheim Sparkasse Oststadteingegangen69445,1 %95,9 %76,3 %23,7 %
24 Hildesheim Justizzentrum II Saal 28eingegangen1.03738,8 %96,0 %73,8 %26,2 %
25 Hildesheim Elisabethschuleeingegangen98134,4 %98,5 %80,7 %19,3 %
26 Hildesheim Goethegymnasium Ieingegangen88935,8 %94,0 %77,3 %22,7 %
27 Hildesheim Werner-v.-Siemens-Schule IIeingegangen1.29038,1 %97,4 %69,0 %31,0 %
28 Hildesheim Goethegymnasium IIeingegangen62734,0 %100,0 %73,7 %26,3 %
54 Hildesheim Feuerwehr Drispenstedteingegangen79339,1 %95,8 %59,6 %40,4 %
55 Hildesheim Ganztagsschule Drispenstedt Ieingegangen91734,8 %94,7 %67,9 %32,1 %
56 Hildesheim Stadtteiltreff Drispenstedteingegangen82332,2 %93,2 %73,7 %26,3 %
57 Hildesheim Ganztagsschule Drispenstedt IIeingegangen1.18329,8 %95,5 %71,1 %28,9 %
58 Hildesheim Kindergarten Bavenstedteingegangen1.13044,6 %97,6 %64,0 %36,0 %
59 Hildesheim Ortsgemeinschaftsh. Einumeingegangen78139,3 %99,0 %48,4 %51,6 %
60 Hildesheim Feuerwehr Achtum-Uppeneingegangen96247,5 %97,8 %54,8 %45,2 %
Briefwahl Bavenstedt 100eingegangen099,8 %61,5 %38,5 %
Briefwahl Einum 101eingegangen099,4 %55,5 %44,6 %
Briefwahl Achtum-Uppen 102eingegangen099,8 %67,4 %32,6 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 93eingegangen097,2 %61,8 %38,2 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 94eingegangen0100,0 %62,4 %37,6 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 95eingegangen0100,0 %66,0 %34,0 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 96eingegangen099,7 %63,9 %36,1 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 97eingegangen098,8 %61,6 %38,4 %
Briefwahl Drispenstedt 98eingegangen099,4 %63,0 %37,0 %
Briefwahl Drispenstedt 99eingegangen099,3 %63,3 %36,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).