Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Landratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich G Ost

28 von 28 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44

Wahlberechtigte
16.984
Wählerinnen und Wähler
7.662
Wahlbeteiligung
45,1 %
Ungültig
143

Stimmen

  1. Bernd LynackSPD38,0 %2.858
  2. Evelin WißmannCDU27,1 %2.034
  3. Ekkehard DomningGRÜNE23,4 %1.760
  4. Thomas SeidlerFDP6,4 %483
  5. Stefan HenkePIRATEN5,1 %384

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLynack, SPDWißmann, CDUDomning, GRÜNESeidler, FDPHenke, PIRATEN
18 Hildesheim Begegnungszentrum Broadwayeingegangen74414,4 %98,1 %38,1 %21,9 %22,9 %6,7 %10,5 %
19 Hildesheim Justizzentrum I Saal 27eingegangen84320,3 %97,7 %39,5 %15,6 %27,5 %6,6 %10,8 %
20 Hildesheim Scharnhorstgymnasium Ieingegangen1.18129,1 %98,6 %37,8 %15,0 %34,2 %5,0 %8,0 %
21 Hildesheim Scharnhorstgymnasium IIeingegangen1.19132,0 %98,4 %28,5 %17,9 %42,4 %5,3 %5,9 %
22 Hildesheim Familienzentrum Pusteblume KITAeingegangen91326,5 %97,9 %35,0 %14,8 %31,7 %9,3 %9,3 %
23 Hildesheim Sparkasse Oststadteingegangen69633,9 %97,5 %39,1 %17,4 %28,3 %7,4 %7,8 %
24 Hildesheim Justizzentrum II Saal 28eingegangen1.03730,1 %97,8 %33,1 %18,4 %35,4 %7,2 %5,9 %
25 Hildesheim Elisabethschuleeingegangen98129,2 %98,3 %36,7 %12,1 %39,2 %3,9 %8,2 %
26 Hildesheim Goethegymnasium Ieingegangen89126,8 %98,7 %39,0 %19,1 %28,0 %9,3 %4,7 %
27 Hildesheim Werner-v.-Siemens-Schule IIeingegangen1.29024,4 %99,1 %53,2 %23,7 %13,1 %5,5 %4,5 %
28 Hildesheim Goethegymnasium IIeingegangen62831,2 %97,5 %37,7 %20,9 %29,3 %6,8 %5,2 %
54 Hildesheim Feuerwehr Drispenstedteingegangen79229,4 %98,3 %33,6 %39,7 %12,7 %7,4 %6,6 %
55 Hildesheim Ganztagsschule Drispenstedt Ieingegangen91820,3 %97,3 %51,4 %30,9 %7,2 %7,2 %3,3 %
56 Hildesheim Stadtteiltreff Drispenstedteingegangen82015,7 %96,1 %54,0 %23,4 %11,3 %5,7 %5,7 %
57 Hildesheim Ganztagsschule Drispenstedt IIeingegangen1.18416,2 %95,3 %49,2 %32,2 %9,8 %6,0 %2,7 %
58 Hildesheim Kindergarten Bavenstedteingegangen1.13033,7 %98,4 %38,9 %34,9 %10,4 %10,4 %5,3 %
59 Hildesheim Ortsgemeinschaftsh. Einumeingegangen78239,3 %96,7 %34,3 %45,1 %9,8 %8,4 %2,4 %
60 Hildesheim Feuerwehr Achtum-Uppeneingegangen96343,3 %97,8 %34,3 %40,0 %14,7 %7,8 %3,2 %
Briefwahl Bavenstedt 100eingegangen098,4 %37,4 %45,5 %6,9 %5,3 %4,9 %
Briefwahl Einum 101eingegangen097,9 %42,3 %34,2 %13,7 %7,3 %2,6 %
Briefwahl Achtum-Uppen 102eingegangen099,2 %39,0 %40,3 %10,6 %6,4 %3,8 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 93eingegangen099,7 %35,3 %22,8 %33,4 %6,1 %2,4 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 94eingegangen097,9 %37,9 %23,6 %32,0 %3,3 %3,3 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 95eingegangen097,9 %38,5 %21,0 %30,1 %4,9 %5,5 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 96eingegangen099,4 %35,9 %21,4 %31,2 %6,8 %4,8 %
Briefwahl Oststadt Stadtfeld 97eingegangen098,8 %33,3 %27,2 %30,0 %6,3 %3,3 %
Briefwahl Drispenstedt 98eingegangen098,8 %33,3 %47,8 %9,4 %4,4 %5,0 %
Briefwahl Drispenstedt 99eingegangen097,3 %41,6 %42,7 %6,2 %3,9 %5,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).