- Wahlberechtigte
- 15.693
- Wählerinnen und Wähler
- 9.535
- Wahlbeteiligung
- 60,8 %
- Ungültig
- 307
Stimmen
Bernd LynackSPD63,8 %5.886 Stimmen5.886
Evelin WißmannCDU36,2 %3.342 Stimmen3.342
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Lynack, SPD | Wißmann, CDU |
|---|
| Giften | 1 von 1 | 607 | 71,7 % | 96,3 % | 60,9 % | 39,1 % |
| Gödringen | 1 von 1 | 493 | 71,4 % | 96,6 % | 55,6 % | 44,4 % |
| Heisede | 1 von 1 | 865 | 63,1 % | 97,3 % | 58,4 % | 41,6 % |
| Hotteln | 1 von 1 | 502 | 73,9 % | 98,1 % | 54,7 % | 45,3 % |
| Ruthe | 1 von 1 | 261 | 76,3 % | 97,5 % | 61,3 % | 38,7 % |
| Schliekum | 1 von 1 | 525 | 71,4 % | 97,6 % | 57,7 % | 42,4 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Sarstedt (votemanager).