Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Schliekum
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 517
- Wählerinnen und Wähler
- 375
- Wahlbeteiligung
- 72,5 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD31,3 %347 Stimmen3473 Sitze
- CDU39,7 %440 Stimmen4403 Sitze
- BfS29,0 %321 Stimmen3213 Sitze
Sitzverteilung
Es wurden 9 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 9 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 125·Personenstimmen 222
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Martin Reinckens | 93 | 8,4 % |
| ✓Gunnar Haars | 90 | 8,1 % |
| ✓Ingeborg Klünder | 39 | 3,5 % |
CDU
Listenstimmen 76·Personenstimmen 364
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Wilfried Töttger | 202 | 18,2 % |
| ✓Kerstin Brandes | 59 | 5,3 % |
| ✓Jürgen Genth | 52 | 4,7 % |
| Ursula-Anne Czempas-Daitche | 23 | 2,1 % |
| Jörg Ufer | 23 | 2,1 % |
| Andreas Leciejewski-Leder | 5 | 0,5 % |
BfS
Listenstimmen 90·Personenstimmen 231
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Frank Freyer | 121 | 10,9 % |
| ✓Nicole Brandau | 93 | 8,4 % |
| ✓Jens Wendt | 17 | 1,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Reinckens, Martin | direkt gewählt | 93 |
| SPD | Haars, Gunnar | direkt gewählt | 90 |
| SPD | Klünder, Ingeborg | Listenplatz 3 | 39 |
| CDU | Töttger, Wilfried | direkt gewählt | 202 |
| CDU | Brandes, Kerstin | direkt gewählt | 59 |
| CDU | Genth, Jürgen | Listenplatz 2 | 52 |
| BfS | Freyer, Frank | direkt gewählt | 121 |
| BfS | Brandau, Nicole | direkt gewählt | 93 |
| BfS | Wendt, Jens | Listenplatz 3 | 17 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Sarstedt (votemanager).