Ortsratswahl Kommunalwahl 2021
Hotteln
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 496
- Wählerinnen und Wähler
- 379
- Wahlbeteiligung
- 76,4 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- SPD23,5 %255 Stimmen2552 Sitze
- CDU19,4 %211 Stimmen2112 Sitze
- Die Unabhängigen11,0 %119 Stimmen1191 Sitz
- GUT46,1 %501 Stimmen5014 Sitze
Sitzverteilung
Es wurden 9 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 9 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 80·Personenstimmen 175
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Achim Bäte | 117 | 10,8 % |
| Marcel Pasemann | 33 | 3,0 % |
| ✓Britta Stein | 25 | 2,3 % |
CDU
Listenstimmen 41·Personenstimmen 170
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Björn Wilke | 122 | 11,2 % |
| ✓Holger Kuhlemann | 24 | 2,2 % |
| Fabian Rogalla | 14 | 1,3 % |
| Manuela Weper | 10 | 0,9 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 8·Personenstimmen 111
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Claudia Holten | 56 | 5,2 % |
| Daniel Elpel | 39 | 3,6 % |
| Sabine Düker | 16 | 1,5 % |
GUT
Listenstimmen 109·Personenstimmen 392
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Dirk Warneke | 197 | 18,1 % |
| ✓Stephanie Franke | 98 | 9,0 % |
| ✓Hanna Schierloh | 57 | 5,3 % |
| Achim Huss | 33 | 3,0 % |
| ✓Carmen Abbas | 7 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Bäte, Achim | direkt gewählt | 117 |
| SPD | Stein, Britta | Listenplatz 2 | 25 |
| CDU | Wilke, Björn | direkt gewählt | 122 |
| CDU | Kuhlemann, Holger | direkt gewählt | 24 |
| Die Unabhängigen | Holten, Claudia | direkt gewählt | 56 |
| GUT | Warneke, Dirk | direkt gewählt | 197 |
| GUT | Franke, Stephanie | direkt gewählt | 98 |
| GUT | Schierloh, Hanna | direkt gewählt | 57 |
| GUT | Abbas, Carmen | Listenplatz 4 | 7 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Sarstedt (votemanager).