Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich H Süd

34 von 34 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44

Wahlberechtigte
21.062
Wählerinnen und Wähler
12.724
Wahlbeteiligung
60,4 %
Ungültig
299

Stimmen

  1. Dr. Ingo MeyerEinzelwahlvorschlag Dr. Meyer60,9 %7.562
  2. Dennis MünterCDU23,7 %2.947
  3. Jan-Niclas ThulDIE LINKE.4,4 %545
  4. Hamun Hirbod, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI9,3 %1.153
  5. Orhan KaraEinzelwahlvorschlag1,8 %218

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Meyer, Einzelwahlvorschlag Dr. MeyerMünter, CDUThul, DIE LINKE.Hirbod, Die PARTEIKara, Einzelwahlvorschlag
29 Hildesheim Oskar-Schindler-Gesamtschule Ieingegangen1.36223,5 %97,8 %53,7 %23,0 %7,4 %14,1 %1,9 %
30 Hildesheim Zentrum für Hörgeschädigteeingegangen82642,3 %98,0 %54,7 %19,3 %9,1 %14,3 %2,6 %
31 Hildesheim Oskar-Schindler-Gesamtschule IIeingegangen88534,7 %98,4 %53,0 %25,2 %6,0 %13,3 %2,7 %
32 Hildesheim Jugendtreff Marienburger Höheeingegangen95034,7 %97,9 %57,3 %23,8 %5,0 %11,2 %2,8 %
33 Hildesheim Sparkasse Marienb. Höheeingegangen69533,0 %96,9 %48,2 %26,6 %7,2 %15,3 %2,7 %
34 Hildesheim Oskar-Schindler-Gesamtschule IIIeingegangen94326,3 %96,8 %58,3 %22,9 %6,7 %9,6 %2,5 %
35 Hildesheim Universität Pavillion Ieingegangen85228,2 %97,1 %57,1 %13,3 %12,0 %14,6 %3,0 %
36 Hildesheim Universität Pavillion IIeingegangen88835,6 %96,2 %58,2 %15,8 %10,5 %12,8 %2,6 %
61 Hildesheim Kindergarten Itzum Ieingegangen99939,7 %99,0 %61,8 %22,9 %2,8 %11,2 %1,3 %
62 Hildesheim Kindergarten Itzum IIeingegangen63635,1 %97,8 %67,4 %22,9 %3,7 %3,2 %2,8 %
63 Hildesheim Itzumer Bürgertreffeingegangen95626,4 %98,0 %56,7 %23,5 %8,1 %10,5 %1,2 %
64 Hildesheim Grundschule Itzum Ieingegangen1.19831,6 %97,4 %56,5 %30,2 %4,6 %5,7 %3,0 %
65 Hildesheim Grundschule Itzum IIeingegangen1.30440,3 %98,5 %59,0 %24,0 %5,0 %9,7 %2,3 %
66 Hildesheim Kath. Pfarrheimeingegangen71040,4 %97,2 %53,8 %32,3 %2,9 %10,0 %1,1 %
67 Hildesheim Ev. Gemeindezentrum Itzumeingegangen91936,6 %98,5 %59,5 %28,7 %3,6 %7,0 %1,2 %
68 Hildesheim Grundschule Ochtersum Ieingegangen1.02127,7 %98,6 %48,0 %30,5 %7,2 %10,8 %3,6 %
69 Hildesheim Renatsschuleeingegangen82730,0 %98,4 %63,5 %25,8 %2,9 %6,6 %1,2 %
70 Hildesheim Grundschule Ochtersum IIeingegangen80833,4 %97,8 %61,7 %27,3 %2,3 %7,6 %1,1 %
71 Hildesheim Sparkasse Ochtersumeingegangen1.45735,6 %97,7 %62,7 %25,7 %2,6 %7,1 %2,0 %
72 Hildesheim KiTa Sohldfeldeingegangen1.46837,3 %99,5 %63,2 %18,6 %4,6 %11,6 %2,0 %
73 Hildesheim Dorfgemeinschaftshauseingegangen1.35840,0 %98,0 %59,6 %27,6 %2,8 %9,0 %0,9 %
Briefwahl Marienburger Höhe-Galgenberg 103eingegangen096,6 %61,9 %19,7 %5,6 %11,7 %1,2 %
Briefwahl Marienburger Höhe-Galgenberg 104eingegangen096,5 %60,5 %21,3 %5,6 %10,6 %2,0 %
Briefwahl Marienburger Höhe-Galgenberg 105eingegangen097,2 %65,6 %19,1 %5,1 %7,9 %2,3 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 106eingegangen096,3 %64,5 %23,6 %2,4 %8,1 %1,5 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 107eingegangen098,5 %61,2 %27,0 %3,6 %6,6 %1,5 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 108eingegangen096,7 %63,2 %22,1 %2,3 %10,9 %1,6 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 109eingegangen096,3 %62,5 %27,5 %2,0 %7,0 %0,9 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 110eingegangen096,3 %62,1 %26,7 %4,6 %5,6 %1,0 %
Briefwahl Ochtersum 111eingegangen098,0 %71,2 %22,3 %1,3 %4,2 %1,0 %
Briefwahl Ochtersum 112eingegangen097,6 %65,0 %26,0 %1,9 %6,3 %0,8 %
Briefwahl Ochtersum 113eingegangen099,3 %65,3 %23,6 %1,0 %9,4 %0,7 %
Briefwahl Ochtersum 114eingegangen099,3 %71,0 %19,7 %1,7 %7,2 %0,3 %
Briefwahl Ochtersum 115eingegangen097,6 %66,7 %23,6 %1,1 %7,2 %1,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).